Xin chào mọi người.
Đây là Enta.
Tiếp theo phần trước.
Trong phần 1, chúng ta đã xem xét mức bồi thường trong trường hợp một nhân viên văn phòng người Nhật tử vong do tai nạn (trên thực tế dao động từ 65 triệu đến 100 triệu yên) và bảng xếp hạng 20 quốc gia có giá trị mạng sống cao nhất thế giới.
Nhật Bản đứng thứ 19 với khoảng 680 triệu yên.
Mặc dù chỉ ở mức trung bình, nhưng công tác quản lý an toàn tại hiện trường được đánh giá là thuộc hàng đầu thế giới.
Lần này,Bảng xếp hạng của tất cả 188 quốc gia trên thế giớivà thực trạng bồi thường tai nạn lao động tại các nước đang phát triển,
Và tôi sẽ viết về chủ đề “Chỉ cần một vụ tai nạn lao động là công ty có thể sụp đổ ngay lập tức” – tại sao người ta lại nhấn mạnh đến mức này về vấn đề an toàn nhỉ!?

Bảng xếp hạng đầy đủ về giá trị cuộc sống tại 188 quốc gia trên thế giới
Dưới đây là các ước tính về VSL của 188 quốc gia trên toàn thế giới do Viscusi & Masterman (2017) thực hiện, dựa trên số liệu GNI bình quân đầu người năm 2015 của Ngân hàng Thế giới.
Giá trị cơ sở được tính toán dựa trên số liệu của Hoa Kỳ là $9,6M và hệ số đàn hồi thu nhập là 1,0.
Tỷ giá quy đổi sang yên là giá trị tham khảo được tính theo tỷ giá 1 đô la = 150 yên.
(Nguồn: Viscusi, W.K. & Masterman, C.J., 2017, “Income Elasticities and Global Values of a Statistical Life”, Tạp chí Phân tích Lợi ích-Chi phí)
| Xếp hạng | 国 | VSL (triệu USD) | Tính theo đồng yên (tỷ yên) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 18.26 | 27.4 |
| 2 | Na Uy | 16.13 | 24.2 |
| 3 | Đảo Man | 14.67 | 22.0 |
| 4 | Thụy Sĩ | 14.56 | 21.8 |
| 5 | Qatar | 14.45 | 21.7 |
| 6 | Luxembourg | 13.25 | 19.9 |
| 7 | Ma Cao | 11.56 | 17.3 |
| 8 | Úc | 10.34 | 15.5 |
| 9 | Đan Mạch | 10.07 | 15.1 |
| 10 | Thụy Điển | 9.97 | 15.0 |
| 11 | Hoa Kỳ | 9.63 | 14.4 |
| 12 | Ireland | 9.05 | 13.6 |
| 13 | Singapore | 8.96 | 13.4 |
| 14 | Iceland | 8.63 | 12.9 |
| 15 | Hà Lan | 8.41 | 12.6 |
| 16 | Canada | 8.18 | 12.3 |
| 17 | Áo | 8.16 | 12.2 |
| 18 | Phần Lan | 8.01 | 12.0 |
| 19 | Đức | 7.90 | 11.9 |
| 20 | Bỉ | 7.61 | 11.4 |
| 21 | Anh | 7.47 | 11.2 |
| 22 | Andorra | 7.44 | 11.2 |
| 23 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 7.41 | 11.1 |
| 24 | Kuwait | 7.25 | 10.9 |
| 25 | Hồng Kông | 7.05 | 10.6 |
| 26 | Pháp | 6.98 | 10.5 |
| 27 | New Zealand | 6.89 | 10.3 |
| 28 | Nhật Bản | 6.68 | 10.0 |
| 29 | Brunei | 6.54 | 9.8 |
| 30 | Israel | 6.15 | 9.2 |
| 31 | Ý | 5.65 | 8.5 |
| 32 | Tây Ban Nha | 4.91 | 7.4 |
| 33 | Hàn Quốc | 4.72 | 7.1 |
| 34 | Síp | 4.47 | 6.7 |
| 35 | Malta | 4.12 | 6.2 |
| 36 | Ả Rập Xê Út | 4.05 | 6.1 |
| 37 | Slovenia | 3.82 | 5.7 |
| 38 | Bahamas | 3.57 | 5.4 |
| 39 | Bồ Đào Nha | 3.53 | 5.3 |
| 40 | Hy Lạp | 3.50 | 5.2 |
| 41 | Bahrain | 3.41 | 5.1 |
| 42 | Puerto Rico | 3.32 | 5.0 |
| 43 | Estonia | 3.16 | 4.7 |
| 44 | Cộng hòa Séc | 3.12 | 4.7 |
| 45 | Trinidad và Tobago | 3.04 | 4.6 |
| 46 | Slovakia | 3.02 | 4.5 |
| 47 | Oman | 2.91 | 4.4 |
| 48 | Uruguay | 2.71 | 4.1 |
| 49 | Nauru | 2.65 | 4.0 |
| 50 | Saint Kitts và Nevis | 2.59 | 3.9 |
| 51 | Latvia | 2.58 | 3.9 |
| 52 | Litva | 2.57 | 3.9 |
| 53 | Seychelles | 2.54 | 3.8 |
| 54 | Barbados | 2.50 | 3.7 |
| 55 | Chile | 2.43 | 3.6 |
| 56 | Ba Lan | 2.30 | 3.4 |
| 57 | Antigua và Barbuda | 2.28 | 3.4 |
| 58 | Hungary | 2.23 | 3.4 |
| 59 | Guinea Xích Đạo | 2.21 | 3.3 |
| 60 | Croatia | 2.19 | 3.3 |
| 61 | Argentina | 2.14 | 3.2 |
| 62 | Palau | 2.10 | 3.1 |
| 63 | Panama | 2.04 | 3.1 |
| 64 | Nga | 1.97 | 3.0 |
| 65 | Kazakhstan | 1.96 | 2.9 |
| 66 | Malaysia | 1.82 | 2.7 |
| 67 | Costa Rica | 1.79 | 2.7 |
| 68 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1.71 | 2.6 |
| 69 | Brazil | 1.70 | 2.5 |
| 70 | Mauritius | 1.68 | 2.5 |
| 71 | Mexico | 1.67 | 2.5 |
| 72 | Romania | 1.63 | 2.4 |
| 73 | Suriname | 1.61 | 2.4 |
| 74 | Gabon | 1.58 | 2.4 |
| 75 | Grenada | 1.49 | 2.2 |
| 76 | Trung Quốc | 1.36 | 2.0 |
| 77 | Li-băng | 1.33 | 2.0 |
| 78 | Bulgaria | 1.29 | 1.9 |
| 79 | Turkmenistan | 1.27 | 1.9 |
| 80 | Saint Lucia | 1.27 | 1.9 |
| 81 | Montenegro | 1.24 | 1.9 |
| 82 | Colombia | 1.23 | 1.8 |
| 83 | Maldives | 1.20 | 1.8 |
| 84 | Cộng hòa Dominica | 1.17 | 1.8 |
| 85 | Saint Vincent | 1.14 | 1.7 |
| 86 | Azerbaijan | 1.13 | 1.7 |
| 87 | Iran | 1.13 | 1.7 |
| 88 | Belarus | 1.11 | 1.7 |
| 89 | Botswana | 1.11 | 1.7 |
| 90 | Cộng hòa Dominica | 1.07 | 1.6 |
| 91 | Tuvalu | 1.07 | 1.6 |
| 92 | Peru | 1.06 | 1.6 |
| 93 | Nam Phi | 1.05 | 1.6 |
| 94 | Ecuador | 1.04 | 1.6 |
| 95 | Iraq | 1.00 | 1.5 |
| 96 | Thái Lan | 0.98 | 1.5 |
| 97 | Serbia | 0.95 | 1.4 |
| 98 | Namibia | 0.89 | 1.3 |
| 99 | Bắc Macedonia | 0.88 | 1.3 |
| 100 | Jamaica | 0.87 | 1.3 |
| 101 | Algeria | 0.84 | 1.3 |
| 102 | Fiji | 0.83 | 1.2 |
| 103 | Quần đảo Marshall | 0.82 | 1.2 |
| 104 | Jordan | 0.81 | 1.2 |
| 105 | Bosnia và Herzegovina | 0.80 | 1.2 |
| 106 | Belize | 0.77 | 1.2 |
| 107 | Tonga | 0.74 | 1.1 |
| 108 | Albania | 0.74 | 1.1 |
| 109 | Paraguay | 0.72 | 1.1 |
| 110 | Angola | 0.72 | 1.1 |
| 111 | Georgia | 0.72 | 1.1 |
| 112 | Guyana | 0.70 | 1.1 |
| 113 | Tunisia | 0.69 | 1.0 |
| 114 | Kosovo | 0.68 | 1.0 |
| 115 | El Salvador | 0.68 | 1.0 |
| 116 | Samoa | 0.68 | 1.0 |
| 117 | Armenia | 0.67 | 1.0 |
| 118 | Mông Cổ | 0.67 | 1.0 |
| 119 | Sri Lanka | 0.65 | 1.0 |
| 120 | Guatemala | 0.62 | 0.93 |
| 121 | Liên bang Micronesia | 0.61 | 0.92 |
| 122 | Philippines | 0.61 | 0.92 |
| 123 | Indonesia | 0.59 | 0.89 |
| 124 | Ai Cập | 0.58 | 0.86 |
| 125 | Cape Verde | 0.56 | 0.85 |
| 126 | Eswatini | 0.56 | 0.85 |
| 127 | Vanuatu | 0.55 | 0.82 |
| 128 | Khu tự trị Palestine | 0.53 | 0.80 |
| 129 | Ma-rốc | 0.52 | 0.78 |
| 130 | Bolivia | 0.52 | 0.77 |
| 131 | Nigeria | 0.49 | 0.73 |
| 132 | Ukraine | 0.45 | 0.68 |
| 133 | Cộng hòa Congo | 0.44 | 0.66 |
| 134 | Bhutan | 0.41 | 0.61 |
| 135 | Honduras | 0.39 | 0.59 |
| 136 | Moldova | 0.39 | 0.58 |
| 137 | Papua New Guinea | 0.39 | 0.58 |
| 138 | Đông Timor | 0.38 | 0.56 |
| 139 | Uzbekistan | 0.37 | 0.56 |
| 140 | Việt Nam | 0.34 | 0,51 (51 triệu) |
| 141 | Nicaragua | 0.33 | 0.50 |
| 142 | Quần đảo Solomon | 0.33 | 0.50 |
| 143 | Sudan | 0.33 | 0.50 |
| 144 | São Tomé và Príncipe | 0.30 | 0.45 |
| 145 | Lào | 0.30 | 0.45 |
| 146 | Ấn Độ | 0.28 | 0.41 |
| 147 | Zambia | 0.26 | 0.38 |
| 148 | Ghana | 0.26 | 0.38 |
| 149 | Pakistan | 0.25 | 0.37 |
| 150 | Bờ Biển Ngà | 0.24 | 0.37 |
| 151 | Ma-ri-ta-ni-a | 0.24 | 0.35 |
| 152 | Kenya | 0.23 | 0.35 |
| 153 | Cameroon | 0.23 | 0.34 |
| 154 | Lesotho | 0.22 | 0.33 |
| 155 | Tajikistan | 0.22 | 0.33 |
| 156 | Bangladesh | 0.21 | 0.31 |
| 157 | Kyrgyzstan | 0.20 | 0.30 |
| 158 | Myanmar | 0.20 | 0.30 |
| 159 | Yemen | 0.20 | 0.29 |
| 160 | Campuchia | 0.18 | 0.28 |
| 161 | Senegal | 0.17 | 0.25 |
| 162 | Tanzania | 0.16 | 0.24 |
| 163 | Chad | 0.15 | 0.23 |
| 164 | Zimbabwe | 0.15 | 0.22 |
| 165 | Bénin | 0.15 | 0.22 |
| 166 | Haiti | 0.14 | 0.21 |
| 167 | Nam Sudan | 0.14 | 0.20 |
| 168 | Comoros | 0.13 | 0.20 |
| 169 | Mali | 0.13 | 0.20 |
| 170 | Nepal | 0.13 | 0,19 (19 triệu) |
| 171 | Ruanda | 0.12 | 0.18 |
| 172 | Uganda | 0.12 | 0.18 |
| 173 | Burkina Faso | 0.11 | 0.17 |
| 174 | Sierra Leone | 0.11 | 0.16 |
| 175 | Afghanistan | 0.11 | 0.16 |
| 176 | Ethiopia | 0.10 | 0.15 |
| 177 | Guinea-Bissau | 0.10 | 0.15 |
| 178 | Mozambique | 0.10 | 0.15 |
| 179 | Togo | 0.09 | 0.14 |
| 180 | Guinea | 0.08 | 0.12 |
| 181 | Gambia | 0.08 | 0.12 |
| 182 | Madagascar | 0.07 | 0.11 |
| 183 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 0.07 | 0.11 |
| 184 | Niger | 0.07 | 0.10 |
| 185 | Liberia | 0.07 | 0.10 |
| 186 | Malawi | 0.06 | 0.09 |
| 187 | Cộng hòa Trung Phi | 0.06 | 0.09 |
| 188 | Burundi | 0.045 | 0.07 |
Chênh lệch giữa vị trí thứ 1 là Bermuda với 2,74 tỷ yên và vị trí thứ 188 là Burundi với 0,07 tỷ yên (7 triệu yên) làkhoảng 400 lần。
Việt Nam xếp thứ 140, Bangladesh thứ 156, Nepal thứ 170 – đó chính là “giá trị mạng sống” của những người lao động xuất khẩu tại quê nhà.

Thực trạng bồi thường tai nạn lao động tại các nước đang phát triển
VSL là chỉ số chính sách, nhưng việc bồi thường tai nạn lao động trên thực tế còn khắt khe hơn nhiều.
Bangladesh
Theo quy định của Luật Lao động năm 2006, mức bồi thường trong trường hợp tử vong là 200.000 taka (khoảng 300.000 yên).
Con số này còn thấp hơn GDP bình quân đầu người (2.793 USD), đến mức chỉ đủ trang trải chi phí tang lễ và một phần chi phí y tế của gia đình thôi sao!?
Việt Nam
Trong trường hợp tử vong do tai nạn lao động: 36 tháng lương cơ bản + trợ cấp hưu trí cho gia đình người quá cố. Đối với công nhân phổ thông (80.000–100.000 yên/tháng) thìKhoảng 3 đến 4 triệu yên。
Nepal
Trong trường hợp tử vong do tai nạn lao động, số tiền bồi thường bao gồm tiền lương của vài năm cộng với khoản tiền một lần, tổng cộng khoảngKhoảng 1 đến 3 triệu yên。
Người lao động nhập cư tại Ả Rập Xê Út
Cơ quan Bảo hiểm Xã hội GOSI có cơ chế chi trả cho gia đình người quá cố số tiền tương đương 84 tháng lương của người đã khuất.
Tuy nhiên, có thông tin cho biết thực tế là các trường hợp tử vong của lao động nhập cư đến từ Bangladesh, Ấn Độ và Nepal thường bị phân loại sai là “chết tự nhiên”, dẫn đến việc không được điều tra cũng như không được bồi thường...
Sự chênh lệch về giá trị mạng sống sẽ gây ra những vấn đề gì tại hiện trường?
Trong trường hợp người lao động nước ngoài gặp tai nạn lao động tại Nhật Bản, họ sẽ được bồi thường theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, bất kể quốc tịch.
Về mặt thể chế, đây là một cơ chế đúng đắn.
Tuy nhiên, do mức sống của gia đình ở quê nhà có sự chênh lệch so với thực tế, nên cũng có những trường hợp ngay khi tiền bảo hiểm được chuyển vào tài khoản, tất cả họ hàng liền đổ xô đến và gây ra rắc rối.
Số tiền vài chục triệu yên theo tiêu chuẩn Nhật Bản có thể là khoản tiền đủ để một gia đình ở Việt Nam hay Nepal sinh sống trong vài thập kỷ, thậm chí có thể là cả đời.
Chính vì đã quen với những công trường có mức độ rủi ro cao ở quê nhà, nên các biện pháp quản lý an toàn ở Nhật Bản trông có vẻ “quá mức”.
Sự khác biệt về nhận thức ở đây sẽ bộc lộ dưới dạng khoảng cách về ý thức an toàn tại hiện trường.
Ban đầu, người nước ngoài thường có ý thức về an toàn khá thấp.
Chính vì vậy, cần phải thực hiện triệt để các chương trình đào tạo cho người mới vào làm việc, nhận thức về nguy cơ (KY) và an toàn lao động, bao gồm cả tài liệu bằng tiếng mẹ đẻ.

Khi xảy ra tai nạn lao động, công ty có thể sụp đổ trong chốc lát
Khi xảy ra tai nạn lao động dẫn đến tử vong tại Nhật Bản, gánh nặng mà công ty phải gánh chịu không chỉ dừng lại ở khoản tiền bồi thường.
- Khoản bồi thường cho gia đình nạn nhân (từ vài chục triệu yên đến vài trăm triệu yên)
- Tăng tỷ lệ đóng bảo hiểm theo chế độ ưu đãi của bảo hiểm tai nạn lao động
- Tạm ngừng chỉ định nhà thầu chính
- Biện pháp xử phạt hành chính của Cục Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động (tạm ngừng hoạt động)
- Sự sụt giảm uy tín xã hội
- Chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố và trách nhiệm hình sự do tội gây chết người do sơ suất trong công việc
Tất cả những điều này ập đến cùng một lúc.
Đối với các công ty xây dựng vừa và nhỏ, chỉ cần xảy ra một vụ tai nạn gây tử vong là hoàn toàn có khả năng khiến tình hình kinh doanh rơi vào khủng hoảng.
Ví dụ, trường hợp một doanh nghiệp thi công taluy có doanh thu hàng năm 300 triệu yên xảy ra một vụ tai nạn gây tử vong.
100 triệu yên tiền bồi thường, doanh thu giảm 150 triệu yên do bị đình chỉ chỉ định trong nửa năm, chi phí bảo hiểm tăng thêm 1 triệu yên mỗi năm, cộng thêm việc mất các dự án tư nhân do uy tín xã hội bị sụt giảm.
Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể làm suy yếu nghiêm trọng tiềm lực tài chính của công ty và dẫn đến tình trạng nợ vượt quá tài sản.
(Tham khảo: Hiệp hội Phòng ngừa Tai nạn Lao động trong Ngành Xây dựng – Hướng dẫn Quản lý An toàn cho các Doanh nghiệp Xây dựng vừa và nhỏ)

Quản lý an toàn chính là chiến lược kinh doanh giúp công ty tồn tại
Khi tai nạn đã xảy ra, dù có nói rằng “Giá như mình đã quản lý an toàn thì tốt biết mấy” thì cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Các hoạt động KY hàng ngày, việc chủ động trao đổi tại hiện trường, chia sẻ các tình huống suýt xảy ra tai nạn, đầu tư vào thiết bị an toàn.
Chính những nỗ lực thầm lặng và kiên trì như vậy, về lâu dài, sẽ góp phần bảo vệ tính mạng của người lao động, bảo vệ gia đình họ và bảo vệ chính công ty.
Công việc thi công mái dốc là một ngành nghề đặc biệt, đòi hỏi phải làm việc trong những điều kiện liên quan trực tiếp đến tính mạng như làm việc trên cao, trên sườn dốc và sử dụng dây thừng.
Chính vì vậy, quản lý an toàn không phải là một “nghĩa vụ phiền phức”, mà là,Chiến lược kinh doanh hỗ trợ lợi nhuận và sự tồn tại của công tyTôi mong mọi người hãy hiểu như vậy.
Đặc biệt, không chỉ các nhà quản lý mà toàn thể nhân viên cũng cần phải suy nghĩ kỹ về điều này!
Giá trị của một mạng người có sự chênh lệch lên tới 400 lần tùy theo từng quốc gia.
Tại các công trường ở Nhật Bản, bất kể quốc tịch, chúng ta phải bảo vệ mọi người theo tiêu chuẩn của Nhật Bản.
Và tôi nghĩ rằng, xét cho cùng, chính ý thức an toàn của từng cá nhân tại hiện trường mới là yếu tố quyết định điều đó.
An toàn là vì các công nhân tại công trường, vì gia đình họ và vì công ty.
Hãy luôn ý thức đặt an toàn lên hàng đầu và ưu tiên an toàn khi làm việc tại công trường.
Hẹn gặp lại nhé.



