【労災賠償の真実 その2】世界188カ国 命の値段 完全ランキング|安全管理は経営戦略

皆さんこんにちは。

エンタです。

【労災賠償の真実 その1】日本人の命の値段はいくら?世界Top20ランキングで見る安全管理の重み

前回の続きです。

その1で、日本人サラリーマンが事故で亡くなった場合の賠償額(実務上6,500万〜1億円規模)と、世界の命の値段ランキングTop20を見てきました。
日本は19位で約6.8億円。
中位ながら、現場の安全管理は世界トップクラスという話。

今回は、世界188カ国全てのランキングと発展途上国の労災補償の実態、

そして「労災事故で会社は簡単に飛ぶ」という、なぜこれほどまでに安全安全と言うのか!?って話を書きます。

世界188カ国の命の値段


世界188カ国の命の値段 完全ランキング

下記は Viscusi & Masterman(2017)による、世界銀行2015年GNI per capitaを基にした全世界188カ国のVSL推計値です。
基礎値は米国 $9.6M、所得弾性値1.0で算出されています。
円換算は1ドル150円で計算した参考値です。
(出典:Viscusi, W.K. & Masterman, C.J., 2017, “Income Elasticities and Global Values of a Statistical Life”, Journal of Benefit-Cost Analysis)

順位 VSL(百万USD) 円換算(億円)
1 バミューダ 18.26 27.4
2 ノルウェー 16.13 24.2
3 マン島 14.67 22.0
4 スイス 14.56 21.8
5 カタール 14.45 21.7
6 ルクセンブルク 13.25 19.9
7 マカオ 11.56 17.3
8 オーストラリア 10.34 15.5
9 デンマーク 10.07 15.1
10 スウェーデン 9.97 15.0
11 アメリカ 9.63 14.4
12 アイルランド 9.05 13.6
13 シンガポール 8.96 13.4
14 アイスランド 8.63 12.9
15 オランダ 8.41 12.6
16 カナダ 8.18 12.3
17 オーストリア 8.16 12.2
18 フィンランド 8.01 12.0
19 ドイツ 7.90 11.9
20 ベルギー 7.61 11.4
21 イギリス 7.47 11.2
22 アンドラ 7.44 11.2
23 アラブ首長国連邦 7.41 11.1
24 クウェート 7.25 10.9
25 香港 7.05 10.6
26 フランス 6.98 10.5
27 ニュージーランド 6.89 10.3
28 日本 6.68 10.0
29 ブルネイ 6.54 9.8
30 イスラエル 6.15 9.2
31 イタリア 5.65 8.5
32 スペイン 4.91 7.4
33 韓国 4.72 7.1
34 キプロス 4.47 6.7
35 マルタ 4.12 6.2
36 サウジアラビア 4.05 6.1
37 スロベニア 3.82 5.7
38 バハマ 3.57 5.4
39 ポルトガル 3.53 5.3
40 ギリシャ 3.50 5.2
41 バーレーン 3.41 5.1
42 プエルトリコ 3.32 5.0
43 エストニア 3.16 4.7
44 チェコ共和国 3.12 4.7
45 トリニダード・トバゴ 3.04 4.6
46 スロバキア 3.02 4.5
47 オマーン 2.91 4.4
48 ウルグアイ 2.71 4.1
49 ナウル 2.65 4.0
50 セントクリストファー・ネイビス 2.59 3.9
51 ラトビア 2.58 3.9
52 リトアニア 2.57 3.9
53 セーシェル 2.54 3.8
54 バルバドス 2.50 3.7
55 チリ 2.43 3.6
56 ポーランド 2.30 3.4
57 アンティグア・バーブーダ 2.28 3.4
58 ハンガリー 2.23 3.4
59 赤道ギニア 2.21 3.3
60 クロアチア 2.19 3.3
61 アルゼンチン 2.14 3.2
62 パラオ 2.10 3.1
63 パナマ 2.04 3.1
64 ロシア 1.97 3.0
65 カザフスタン 1.96 2.9
66 マレーシア 1.82 2.7
67 コスタリカ 1.79 2.7
68 トルコ 1.71 2.6
69 ブラジル 1.70 2.5
70 モーリシャス 1.68 2.5
71 メキシコ 1.67 2.5
72 ルーマニア 1.63 2.4
73 スリナム 1.61 2.4
74 ガボン 1.58 2.4
75 グレナダ 1.49 2.2
76 中国 1.36 2.0
77 レバノン 1.33 2.0
78 ブルガリア 1.29 1.9
79 トルクメニスタン 1.27 1.9
80 セントルシア 1.27 1.9
81 モンテネグロ 1.24 1.9
82 コロンビア 1.23 1.8
83 モルディブ 1.20 1.8
84 ドミニカ国 1.17 1.8
85 セントビンセント 1.14 1.7
86 アゼルバイジャン 1.13 1.7
87 イラン 1.13 1.7
88 ベラルーシ 1.11 1.7
89 ボツワナ 1.11 1.7
90 ドミニカ共和国 1.07 1.6
91 ツバル 1.07 1.6
92 ペルー 1.06 1.6
93 南アフリカ 1.05 1.6
94 エクアドル 1.04 1.6
95 イラク 1.00 1.5
96 タイ 0.98 1.5
97 セルビア 0.95 1.4
98 ナミビア 0.89 1.3
99 北マケドニア 0.88 1.3
100 ジャマイカ 0.87 1.3
101 アルジェリア 0.84 1.3
102 フィジー 0.83 1.2
103 マーシャル諸島 0.82 1.2
104 ヨルダン 0.81 1.2
105 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.80 1.2
106 ベリーズ 0.77 1.2
107 トンガ 0.74 1.1
108 アルバニア 0.74 1.1
109 パラグアイ 0.72 1.1
110 アンゴラ 0.72 1.1
111 ジョージア 0.72 1.1
112 ガイアナ 0.70 1.1
113 チュニジア 0.69 1.0
114 コソボ 0.68 1.0
115 エルサルバドル 0.68 1.0
116 サモア 0.68 1.0
117 アルメニア 0.67 1.0
118 モンゴル 0.67 1.0
119 スリランカ 0.65 1.0
120 グアテマラ 0.62 0.93
121 ミクロネシア連邦 0.61 0.92
122 フィリピン 0.61 0.92
123 インドネシア 0.59 0.89
124 エジプト 0.58 0.86
125 カーボベルデ 0.56 0.85
126 エスワティニ 0.56 0.85
127 バヌアツ 0.55 0.82
128 パレスチナ自治区 0.53 0.80
129 モロッコ 0.52 0.78
130 ボリビア 0.52 0.77
131 ナイジェリア 0.49 0.73
132 ウクライナ 0.45 0.68
133 コンゴ共和国 0.44 0.66
134 ブータン 0.41 0.61
135 ホンジュラス 0.39 0.59
136 モルドバ 0.39 0.58
137 パプアニューギニア 0.39 0.58
138 東ティモール 0.38 0.56
139 ウズベキスタン 0.37 0.56
140 ベトナム 0.34 0.51(5,100万)
141 ニカラグア 0.33 0.50
142 ソロモン諸島 0.33 0.50
143 スーダン 0.33 0.50
144 サントメ・プリンシペ 0.30 0.45
145 ラオス 0.30 0.45
146 インド 0.28 0.41
147 ザンビア 0.26 0.38
148 ガーナ 0.26 0.38
149 パキスタン 0.25 0.37
150 コートジボワール 0.24 0.37
151 モーリタニア 0.24 0.35
152 ケニア 0.23 0.35
153 カメルーン 0.23 0.34
154 レソト 0.22 0.33
155 タジキスタン 0.22 0.33
156 バングラデシュ 0.21 0.31
157 キルギス 0.20 0.30
158 ミャンマー 0.20 0.30
159 イエメン 0.20 0.29
160 カンボジア 0.18 0.28
161 セネガル 0.17 0.25
162 タンザニア 0.16 0.24
163 チャド 0.15 0.23
164 ジンバブエ 0.15 0.22
165 ベナン 0.15 0.22
166 ハイチ 0.14 0.21
167 南スーダン 0.14 0.20
168 コモロ 0.13 0.20
169 マリ 0.13 0.20
170 ネパール 0.13 0.19(1,900万)
171 ルワンダ 0.12 0.18
172 ウガンダ 0.12 0.18
173 ブルキナファソ 0.11 0.17
174 シエラレオネ 0.11 0.16
175 アフガニスタン 0.11 0.16
176 エチオピア 0.10 0.15
177 ギニアビサウ 0.10 0.15
178 モザンビーク 0.10 0.15
179 トーゴ 0.09 0.14
180 ギニア 0.08 0.12
181 ガンビア 0.08 0.12
182 マダガスカル 0.07 0.11
183 コンゴ民主共和国 0.07 0.11
184 ニジェール 0.07 0.10
185 リベリア 0.07 0.10
186 マラウイ 0.06 0.09
187 中央アフリカ共和国 0.06 0.09
188 ブルンジ 0.045 0.07

1位バミューダ27.4億円と、188位ブルンジ0.07億円(700万円)の差は約400倍
ベトナム140位、バングラデシュ156位、ネパール170位というのが、現場の出稼ぎ作業員の本国側の「命の値段」です。

東南アジアの建設現場、ヘルメットも安全帯も付けずに高所で危険な姿勢で鉄筋を組む作業員


発展途上国の労災補償の実態

VSLは政策指標ですが、実際の労災補償はもっとシビア。

バングラデシュ
労働法2006年の規定で、死亡時の補償は20万タカ(約30万円)。
これは1人当たりGDP(2,793USD)よりも下で、葬儀費用と家族の医療費の一部しかカバー出来ない!?。

ベトナム
労災死亡で基本給の36ヶ月分+遺族年金。一般工員(月8〜10万円)なら300〜400万円程度

ネパール
労災死亡で給与の数年分+一時金で、おおよそ100〜300万円程度

サウジアラビアでの出稼ぎ労働者
社会保険機関GOSIは故人の給与84ヶ月分を遺族に支払う仕組み。
ただし、バングラデシュ・インド・ネパール出身の出稼ぎ労働者の死亡が「自然死」と誤分類され、調査も補償もされない実態があるそうです。。。


命の値段の格差は、現場でどんな問題になるのか

日本国内で外国人作業員が労災事故に遭った場合、国籍関係なく日本基準で補償されます。
制度としては、これは正しい仕組みです。

しかし、本国の家族の生活水準と乖離するため、保険金が振り込まれた瞬間に親戚一同が群がってトラブルになる事例もあるそうです。
日本基準の数千万円は、ベトナムやネパールでは一族が数十年暮らせる、下手すりゃ一生暮らせる金額になりえます。

本国でリスクの高い現場に慣れている分、日本の安全管理が「過剰」に見えてしまう。

ここの感覚のズレが、現場で安全意識のギャップとして表面化します。

外国人は最初の頃は安全意識がかなり低いです。

だからこそ新規入場者教育やKY、安全教育を、母国語資料も含めて徹底する必要があります。

日本人職長と外国人実習生(ベトナム人風)が並んで墜落制止用器具を装着し、母国語のKY資料を見ながら朝礼で確認している様子


労災事故が起きると、会社は簡単に飛ぶ

日本国内で労災死亡事故が発生すると、会社にかかる負担は賠償金だけではありません。

  • 遺族への賠償(数千万円〜数億円)
  • 労災保険メリット制による保険料率の引き上げ
  • 元請指名停止
  • 労働基準監督署の行政処分(営業停止)
  • 社会的信用の失墜
  • 送検・業務上過失致死による刑事責任

これが一気に押し寄せます。
中小の建設会社、1件の死亡災害で経営が傾く可能性が十分あります。

例えば、年商3億円の法面業者で死亡災害1件発生したケース。
賠償金1億円、指名停止半年で売上1.5億円減、保険料率上昇で年100万円増、そこに社会的信用失墜による民間案件の流失が乗ります。
これだけで会社の体力を一気に削り、債務超過に陥る可能性があります。
(参考:建設業労働災害防止協会 中小建設業の安全管理指針)

労基署からの是正勧告・指名停止通知が積まれ、頭を抱える社長


安全管理は、会社を存続させる経営戦略そのもの

事故が起きてから「安全管理しておけば良かった」と言っても、もうどうにもならないんです。

毎日のKY活動、現場での声掛け、ヒヤリハットの共有、安全設備への投資。
こういった地味な積み重ねが、結果として作業員の命を守り、その家族を守り、会社そのものを守る事につながります。

法面工事は特に、高所・斜面・ロープという命に直結する条件で仕事をしている業種です。
だからこそ安全管理を「めんどくさい義務」ではなく、会社の利益と存続を支える経営戦略として捉えて欲しいですね。

特にこれは経営者もですが、社員一同しっかり考えるべきです!

人の命の値段は、国によって400倍も差があります。
日本の現場では、国籍関係なく日本基準で人を守らなければならない。
そしてそれを可能にするのは、結局のところ現場一人ひとりの安全意識ではないかと思います。

安全は、現場の作業員のためであり、その家族のためであり、そして会社のため。
常に安全重視、安全優先を意識して、現場に立ちましょう。

 

それではまた。

労災補償における特別加入制度

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください