Kamusta kayong lahat.
Ito si Enta.
Ito ay pagpapatuloy ng nakaraang post.
Sa Bahagi 1, tiningnan natin ang halaga ng kabayaran na ibinibigay kapag namatay sa aksidente ang isang empleyado sa opisina sa Japan (karaniwang mula 65 milyong hanggang 100 milyong yen sa praktis) at ang nangungunang 20 bansa sa pandaigdigang ranggo ng halaga ng buhay ng tao.
Ang Japan ay nasa ika-19 na puwesto, na may humigit-kumulang 680 milyong yen.
Bagaman nasa gitna ang ranggo nito, sinasabing pandaigdigang klase ang pamamahala ng kaligtasan sa lugar.
Sa pagkakataong ito,Mga ranggo para sa lahat ng 188 na bansa sa buong mundoat ang kasalukuyang kalagayan ng kompensasyon para sa mga manggagawa sa mga umuunlad na bansa,
At susulat ako tungkol sa ideya na 'maaaring malugi ang isang kumpanya sa isang kisap-mata dahil sa aksidenteng may kaugnayan sa trabaho'—at tatanungin ko, 'Bakit nga ba paulit-ulit na pinag-uusapan ng mga tao ang kaligtasan?!'

Ang Presyo ng Buhay sa 188 Bansa: Ang Kumpletong Ranggo
Ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang mga pagtatantya ng VSL para sa 188 na bansa sa buong mundo, ayon sa pagkalkula nina Viscusi at Masterman (2017) batay sa datos ng GNI per capita ng World Bank noong 2015.
Ang mga batayang bilang ay nakalkula gamit ang datos ng US ($9.6M) at isang elastisidad ng kita na 1.0.
Ang katumbas na halaga sa yen ay isang sanggunian na bilang na kinakalkula sa halagang 150 yen kada dolyar.
(Pinagmulan: Viscusi, W.K. & Masterman, C.J., 2017, “Elastisidad ng Kita at Pandaigdigang Halaga ng Isang Estadistikang Buhay”, Journal of Benefit-Cost Analysis)
| Pagtuturing | 国 | VSL (milyong USD) | Konbersiyon sa yen (100 milyong yen) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 18.26 | 27.4 |
| 2 | Noruwega | 16.13 | 24.2 |
| 3 | Isla ng Lalaki | 14.67 | 22.0 |
| 4 | Switzerland | 14.56 | 21.8 |
| 5 | Qatar | 14.45 | 21.7 |
| 6 | Luksemburgo | 13.25 | 19.9 |
| 7 | Macao | 11.56 | 17.3 |
| 8 | Australia | 10.34 | 15.5 |
| 9 | Dinamarka | 10.07 | 15.1 |
| 10 | Sweden | 9.97 | 15.0 |
| 11 | Amerika | 9.63 | 14.4 |
| 12 | Irlanda | 9.05 | 13.6 |
| 13 | Singapore | 8.96 | 13.4 |
| 14 | Islanda | 8.63 | 12.9 |
| 15 | Ang Olanda | 8.41 | 12.6 |
| 16 | Kanada | 8.18 | 12.3 |
| 17 | Austria | 8.16 | 12.2 |
| 18 | Finlandiya | 8.01 | 12.0 |
| 19 | Alemanya | 7.90 | 11.9 |
| 20 | Belhika | 7.61 | 11.4 |
| 21 | Pinag-isang Kaharian | 7.47 | 11.2 |
| 22 | Andorra | 7.44 | 11.2 |
| 23 | Pinag-isang Arabong Emirato | 7.41 | 11.1 |
| 24 | Kuweba | 7.25 | 10.9 |
| 25 | Hong Kong | 7.05 | 10.6 |
| 26 | Pransya | 6.98 | 10.5 |
| 27 | Bagong Zelanda | 6.89 | 10.3 |
| 28 | Hapon | 6.68 | 10.0 |
| 29 | Brunei | 6.54 | 9.8 |
| 30 | Israel | 6.15 | 9.2 |
| 31 | Italya | 5.65 | 8.5 |
| 32 | Espanya | 4.91 | 7.4 |
| 33 | Timog Korea | 4.72 | 7.1 |
| 34 | Siprus | 4.47 | 6.7 |
| 35 | Malta | 4.12 | 6.2 |
| 36 | Saudi Arabia | 4.05 | 6.1 |
| 37 | Eslovenya | 3.82 | 5.7 |
| 38 | Ang Bahamas | 3.57 | 5.4 |
| 39 | Portugal | 3.53 | 5.3 |
| 40 | Gresya | 3.50 | 5.2 |
| 41 | Bahrain | 3.41 | 5.1 |
| 42 | Puerto Rico | 3.32 | 5.0 |
| 43 | Estonya | 3.16 | 4.7 |
| 44 | Republikang Tseko | 3.12 | 4.7 |
| 45 | Trinidad at Tobago | 3.04 | 4.6 |
| 46 | Eslobakya | 3.02 | 4.5 |
| 47 | Oman | 2.91 | 4.4 |
| 48 | Uruguay | 2.71 | 4.1 |
| 49 | Nauru | 2.65 | 4.0 |
| 50 | Santa Kitts at Nevis | 2.59 | 3.9 |
| 51 | Latvia | 2.58 | 3.9 |
| 52 | Lithuania | 2.57 | 3.9 |
| 53 | Seychelles | 2.54 | 3.8 |
| 54 | Barbados | 2.50 | 3.7 |
| 55 | Chile | 2.43 | 3.6 |
| 56 | Polonya | 2.30 | 3.4 |
| 57 | Antigua at Barbuda | 2.28 | 3.4 |
| 58 | Hungarya | 2.23 | 3.4 |
| 59 | Ekwatorial Guinea | 2.21 | 3.3 |
| 60 | Kroasya | 2.19 | 3.3 |
| 61 | Argentina | 2.14 | 3.2 |
| 62 | Palau | 2.10 | 3.1 |
| 63 | Panama | 2.04 | 3.1 |
| 64 | Rusia | 1.97 | 3.0 |
| 65 | Kazakhstan | 1.96 | 2.9 |
| 66 | Malaysia | 1.82 | 2.7 |
| 67 | Costa Rica | 1.79 | 2.7 |
| 68 | Turkey | 1.71 | 2.6 |
| 69 | Brazil | 1.70 | 2.5 |
| 70 | Mauritius | 1.68 | 2.5 |
| 71 | Meksiko | 1.67 | 2.5 |
| 72 | Romania | 1.63 | 2.4 |
| 73 | Suriname | 1.61 | 2.4 |
| 74 | Gabón | 1.58 | 2.4 |
| 75 | Grenada | 1.49 | 2.2 |
| 76 | Tsina | 1.36 | 2.0 |
| 77 | Libanon | 1.33 | 2.0 |
| 78 | Bulgarya | 1.29 | 1.9 |
| 79 | Turkmenistan | 1.27 | 1.9 |
| 80 | Santa Lucia | 1.27 | 1.9 |
| 81 | Montenegro | 1.24 | 1.9 |
| 82 | Kolombiya | 1.23 | 1.8 |
| 83 | Maldives | 1.20 | 1.8 |
| 84 | Dominika | 1.17 | 1.8 |
| 85 | Santa Vincente | 1.14 | 1.7 |
| 86 | Azerbaijan | 1.13 | 1.7 |
| 87 | Iran | 1.13 | 1.7 |
| 88 | Belarus | 1.11 | 1.7 |
| 89 | Botwana | 1.11 | 1.7 |
| 90 | Republikang Dominikano | 1.07 | 1.6 |
| 91 | Tuvalu | 1.07 | 1.6 |
| 92 | Peru | 1.06 | 1.6 |
| 93 | Timog Aprika | 1.05 | 1.6 |
| 94 | Ekuador | 1.04 | 1.6 |
| 95 | Iraq | 1.00 | 1.5 |
| 96 | Thailandia | 0.98 | 1.5 |
| 97 | Serbia | 0.95 | 1.4 |
| 98 | Namibia | 0.89 | 1.3 |
| 99 | Hilagang Macedonia | 0.88 | 1.3 |
| 100 | Hamilton | 0.87 | 1.3 |
| 101 | Algeria | 0.84 | 1.3 |
| 102 | Fiji | 0.83 | 1.2 |
| 103 | Mga Pulo ng Marshall | 0.82 | 1.2 |
| 104 | Jordan | 0.81 | 1.2 |
| 105 | Bosnya at Hercegovina | 0.80 | 1.2 |
| 106 | Belize | 0.77 | 1.2 |
| 107 | Tonga | 0.74 | 1.1 |
| 108 | Albanya | 0.74 | 1.1 |
| 109 | Paraguay | 0.72 | 1.1 |
| 110 | Angola | 0.72 | 1.1 |
| 111 | Hersilia | 0.72 | 1.1 |
| 112 | Guyana | 0.70 | 1.1 |
| 113 | Tunisia | 0.69 | 1.0 |
| 114 | Kosovo | 0.68 | 1.0 |
| 115 | El Salvador | 0.68 | 1.0 |
| 116 | Samowa | 0.68 | 1.0 |
| 117 | Armenya | 0.67 | 1.0 |
| 118 | Mongolia | 0.67 | 1.0 |
| 119 | Sri Lanka | 0.65 | 1.0 |
| 120 | Guatemala | 0.62 | 0.93 |
| 121 | Pederasyong mga Estado ng Mikronesya | 0.61 | 0.92 |
| 122 | Ang Pilipinas | 0.61 | 0.92 |
| 123 | Indonesia | 0.59 | 0.89 |
| 124 | Ehipto | 0.58 | 0.86 |
| 125 | Kabuang-puting-bukol | 0.56 | 0.85 |
| 126 | Eswatini | 0.56 | 0.85 |
| 127 | Vanuatu | 0.55 | 0.82 |
| 128 | Mga Teritoryo ng Palestina | 0.53 | 0.80 |
| 129 | Morocco | 0.52 | 0.78 |
| 130 | Bolibiya | 0.52 | 0.77 |
| 131 | Nigerya | 0.49 | 0.73 |
| 132 | Ukraine | 0.45 | 0.68 |
| 133 | Republikang Congo | 0.44 | 0.66 |
| 134 | Butan | 0.41 | 0.61 |
| 135 | Honduras | 0.39 | 0.59 |
| 136 | Moldova | 0.39 | 0.58 |
| 137 | Papua New Guinea | 0.39 | 0.58 |
| 138 | Silangang Timor | 0.38 | 0.56 |
| 139 | Uzbekistan | 0.37 | 0.56 |
| 140 | Vietnam | 0.34 | 0.51 (51 milyong) |
| 141 | Nikaragua | 0.33 | 0.50 |
| 142 | Mga Kapuluang Solomon | 0.33 | 0.50 |
| 143 | Sudan | 0.33 | 0.50 |
| 144 | São Tomé at Príncipe | 0.30 | 0.45 |
| 145 | Laos | 0.30 | 0.45 |
| 146 | India | 0.28 | 0.41 |
| 147 | Zambia | 0.26 | 0.38 |
| 148 | Ghana | 0.26 | 0.38 |
| 149 | Pakistan | 0.25 | 0.37 |
| 150 | Kot de Ibor | 0.24 | 0.37 |
| 151 | Moritanya | 0.24 | 0.35 |
| 152 | Kenya | 0.23 | 0.35 |
| 153 | Kamerun | 0.23 | 0.34 |
| 154 | Lesotho | 0.22 | 0.33 |
| 155 | Tajikistan | 0.22 | 0.33 |
| 156 | Bangladesh | 0.21 | 0.31 |
| 157 | Kirgistan | 0.20 | 0.30 |
| 158 | Myanmar | 0.20 | 0.30 |
| 159 | Yemen | 0.20 | 0.29 |
| 160 | Kambodya | 0.18 | 0.28 |
| 161 | Senegal | 0.17 | 0.25 |
| 162 | Tanzya | 0.16 | 0.24 |
| 163 | Chad | 0.15 | 0.23 |
| 164 | Zimbabwe | 0.15 | 0.22 |
| 165 | Benin | 0.15 | 0.22 |
| 166 | Haiti | 0.14 | 0.21 |
| 167 | Timog Sudan | 0.14 | 0.20 |
| 168 | Komoros | 0.13 | 0.20 |
| 169 | Marian | 0.13 | 0.20 |
| 170 | Nepal | 0.13 | 0.19 (19 milyong) |
| 171 | Ruanda | 0.12 | 0.18 |
| 172 | Uganda | 0.12 | 0.18 |
| 173 | Burkina Faso | 0.11 | 0.17 |
| 174 | Sierra Leone | 0.11 | 0.16 |
| 175 | Afghanistan | 0.11 | 0.16 |
| 176 | Etiyopya | 0.10 | 0.15 |
| 177 | Ginebra-Bisao | 0.10 | 0.15 |
| 178 | Mozambiko | 0.10 | 0.15 |
| 179 | Togo | 0.09 | 0.14 |
| 180 | Ginea | 0.08 | 0.12 |
| 181 | Ang Gambia | 0.08 | 0.12 |
| 182 | Madagascar | 0.07 | 0.11 |
| 183 | Demokratikong Republika ng Kongo | 0.07 | 0.11 |
| 184 | Niger | 0.07 | 0.10 |
| 185 | Liberia | 0.07 | 0.10 |
| 186 | Malawi | 0.06 | 0.09 |
| 187 | Republikang Sentral ng Aprika | 0.06 | 0.09 |
| 188 | Burundi | 0.045 | 0.07 |
Ang pagkakaiba sa pagitan ng Bermuda sa unang puwesto, na may 2.74 bilyong yen, at ng Burundi sa ika-188 puwesto, na may 0.07 bilyong yen (7 milyong yen), ayMga 400 beses。
Ang Vietnam ay nasa ika-140, ang Bangladesh sa ika-156 at ang Nepal sa ika-170 – ito ang 'halaga ng buhay' para sa mga migranteng manggagawa sa kanilang mga sariling bansa.

Ang Katotohanan ng Kabayaran para sa mga Pinsalang Kaugnay ng Trabaho sa mga Umuunlad na Bansa
Bagaman ang VSL ay isang palatandaan ng patakaran, mas mabagsik ang katotohanan ng kompensasyon para sa mga manggagawa.
Bangladesh
Sa ilalim ng mga probisyon ng Batas sa Paggawa ng 2006, ang kabayaran sa pagkamatay ay 200,000 taka (mga 300,000 yen).
Mas mababa ito kaysa sa per capita GDP (2,793 USD) – ibig bang sabihin nito na kaya lang nitong masakop ang gastos sa libing at bahagi ng gastusing medikal ng pamilya!?
Vietnam
Sa kaganapan ng pagkamatay na may kaugnayan sa trabaho, ang kabayaran ay 36 na buwang batayang sahod kasama ang pensiyon para sa nakaliligtas. Para sa isang karaniwang manggagawa (kumikita ng 80,000–100,000 yen bawat buwan), ito ay magigingMga 3 hanggang 4 milyong yen。
Nepal
Sa kaganapan ng pagkamatay na may kaugnayan sa trabaho, ang kabayaran ay katumbas ng sahod sa loob ng ilang taon kasama ang isang lump sum, na umaabot sa humigit-kumulangMga 1 hanggang 3 milyong yen。
Mga manggagawang migrante sa Saudi Arabia
Ang organisasyong pangseguro sa lipunan na GOSI ay nagpapatakbo ng isang programa kung saan binabayaran nito ang pamilyang nagdadalamhati ng katumbas ng 84 na buwang sahod ng yumao.
Gayunpaman, tila madalas na mali ang pag-uuri sa mga pagkamatay ng mga manggagawang migrante mula sa Bangladesh, India, at Nepal bilang 'likas na pagkamatay', na nangangahulugang walang isinasagawang imbestigasyon at walang binabayarang kompensasyon...
Anong mga problema ang dulot sa aktwal na sitwasyon ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagpapahalaga sa buhay ng tao?
Kung ang isang dayuhang manggagawa ay masangkot sa isang aksidente sa trabaho sa Japan, siya ay mabibigyan ng kabayaran alinsunod sa pamantayan ng Japan, anuman ang kanyang nasyonalidad.
Bilang isang sistema, ito ang tamang paraan ng paggawa ng mga bagay.
Gayunpaman, dahil maaari itong magdulot ng hindi pagkakapantay-pantay sa pamantayan ng pamumuhay ng kanilang mga pamilya sa kanilang bayan, may mga ulat na kapag naipasa na ang bayad sa seguro, agad na dumadagsa ang lahat ng kamag-anak, na nagdudulot ng problema.
Ang halagang sampu-sampung milyong yen, ayon sa pamantayan ng Hapon, ay maaaring sapat na para suportahan ang isang pamilya sa loob ng dekada—o kahit habang-buhay—sa Vietnam o Nepal.
Dahil sanay sila sa mga kapaligirang trabaho na mataas ang panganib sa kanilang sariling bansa, tila 'sobra' sa kanila ang pamamahala sa kaligtasan sa Japan.
Ang pagkakaibang ito sa persepsyon ay nagpapakita ng puwang sa kamalayan sa kaligtasan sa lugar.
Karaniwang mababa ang kamalayan sa kaligtasan ng mga dayuhan pagdating nila.
Iyan mismo ang dahilan kung bakit mahalagang tiyakin na ang induction training para sa mga bagong papasok, ang KY training, at ang safety training ay maisasagawa nang lubusan, kasama ang pagbibigay ng mga materyales sa kanilang katutubong wika.

Kung magkakaroon ng aksidenteng may kaugnayan sa trabaho, madaling malugi ang kumpanya.
Kapag nangyari ang isang nakamamatay na aksidente sa trabaho sa Japan, ang pasanin sa kumpanya ay hindi lamang limitado sa mga bayad-pinsala.
- Kompensasyon sa mga naiwan (mula sa sampu hanggang daan-daang milyong yen)
- Pagtaas ng mga rate ng premium ng seguro sa ilalim ng sistemang batay sa merito ng Workers' Compensation Insurance Scheme
- Pagsuspinde ng pagtatalaga bilang pangunahing kontratista
- Mga administratibong parusa (pagsuspinde ng negosyo) na ipinapataw ng Tanggapan ng Inspeksyon ng Pamantayan sa Paggawa
- Paglalaho ng panlipunang kredibilidad
- Pagtutukoy sa mga Awtoridad ng Pagsusuri; Kriminal na pananagutan para sa hindi sinasadyang pagpatay dahil sa kapabayaan sa pagtupad ng tungkulin
Lahat ng ito ay sabay-sabay na bumabaha.
Para sa maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya sa konstruksyon, ang isang malubhang aksidente ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng kanilang negosyo.
Halimbawa, isang kaso na kinasasangkutan ng isang kontratista sa pagpapanatili ng dalisdis na may taunang benta na 300 milyong yen kung saan naganap ang isang aksidenteng nagdulot ng kamatayan.
Kompensasyon na 100 milyong yen; anim na buwang suspensyon sa pag-bid, na nagdulot ng pagbaba ng turnover ng 150 milyong yen; taunang pagtaas ng 1 milyong yen dahil sa mas mataas na premium sa seguro; at bukod pa rito, ang pagkawala ng mga kontrata sa pribadong sektor dahil sa pagkawala ng tiwala ng publiko.
Mag-isa na lang nito ay maaaring mabilis na pahinain ang pinansyal na kakayahan ng kumpanya at posibleng magdulot ng pagkalugi nito.
(Pinagmulan: Asosasyon para sa Pag-iwas sa mga Aksidenteng Pang-industriya sa Industriya ng Konstruksyon, Mga Gabay sa Pamamahala ng Kaligtasan para sa Maliliit at Katamtamang Laki ng mga Kumpanya sa Konstruksyon)

Ang pamamahala ng kaligtasan ay, sa sarili nito, isang estratehiya sa negosyo na tinitiyak ang patuloy na pag-iral ng kumpanya.
Kapag nangyari na ang aksidente, wala nang silbi sabihing, 'Kung sana ay maayos lang naming pinangasiwaan ang kaligtasan.' Wala na tayong magagawa tungkol dito ngayon.
Araw-araw na mga aktibidad sa KY, pakikipag-ugnayan sa mga kawani sa sahig ng trabaho, pagbabahagi ng mga insidente ng muntik nang mangyari, at pamumuhunan sa mga kagamitan para sa kaligtasan.
Ito ang uri ng tuloy-tuloy at likod-eksena na pagsisikap na sa huli ay nakatutulong na protektahan ang buhay ng ating mga manggagawa, ng kanilang mga pamilya, at ng kumpanya mismo.
Ang inhinyeriya ng dalisdis, partikular, ay isang sektor kung saan isinasagawa ang trabaho sa ilalim ng mga kundisyong—tulad ng pagtatrabaho sa mataas na lugar, sa mga dalisdis, at paggamit ng mga lubid—na direktang nagbabanta sa buhay.
Iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi dapat ituring ang pamamahala ng kaligtasan bilang isang 'nakakabagot na obligasyon', kundi bilang,Mga estratehiya sa negosyo na sumusuporta sa kita at kaligtasan ng kumpanyaGusto kong makita mo ito sa ganitong pananaw.
Ito ay isang bagay na hindi lamang dapat seryosong pag-isipan ng pamunuan kundi pati na rin ng lahat ng kawani!
Ang halagang inilalagay sa buhay ng tao ay nag-iiba nang hanggang 400 beses mula sa isang bansa patungo sa iba.
Sa lugar ng trabaho sa Japan, dapat nating protektahan ang mga tao alinsunod sa pamantayan ng Japan, anuman ang kanilang nasyonalidad.
At naniniwala ako na, sa huli, ang kamalayan sa kaligtasan ng bawat indibidwal sa lugar ang siyang nagpapasiya nito.
Ang kaligtasan ay para sa mga manggagawa sa site, para sa kanilang mga pamilya, at para sa kumpanya.
Laging tandaan natin na ang kaligtasan ay pinakamahalaga at unahin ito kapag nagtatrabaho sa site.
Magkita tayo mamaya.



