Halo semuanya.
Ini Enta.
Ini adalah kelanjutan dari bagian sebelumnya.
Pada Bagian 1, kita telah membahas besaran ganti rugi jika seorang pegawai kantoran Jepang meninggal akibat kecelakaan (secara praktis berkisar antara 65 juta hingga 100 juta yen) serta 20 besar peringkat nilai nyawa di dunia.
Jepang berada di peringkat ke-19 dengan sekitar 680 juta yen.
Meskipun berada di peringkat menengah, konon manajemen keselamatan di lapangan mereka termasuk yang terbaik di dunia.
Kali ini,Peringkat dari seluruh 188 negara di duniaserta kondisi aktual kompensasi kecelakaan kerja di negara-negara berkembang,
Lalu, saya akan menulis tentang topik “Perusahaan bisa bangkrut dengan mudah akibat kecelakaan kerja”—mengapa orang-orang begitu gencar menekankan keselamatan?

Peringkat Lengkap Nilai Kehidupan di 188 Negara di Dunia
Berikut ini adalah perkiraan nilai VSL untuk 188 negara di seluruh dunia berdasarkan data GNI per kapita tahun 2015 dari Bank Dunia, sebagaimana disusun oleh Viscusi & Masterman (2017).
Nilai dasar dihitung berdasarkan data AS $9,6M, dengan nilai elastisitas pendapatan sebesar 1,0.
Nilai tukar dalam yen ini merupakan nilai acuan yang dihitung berdasarkan kurs 1 dolar sama dengan 150 yen.
(Sumber: Viscusi, W.K. & Masterman, C.J., 2017, “Income Elasticities and Global Values of a Statistical Life”, Journal of Benefit-Cost Analysis)
| Peringkat | 国 | VSL (juta USD) | Nilai tukar dalam yen (miliar yen) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda | 18.26 | 27.4 |
| 2 | Norwegia | 16.13 | 24.2 |
| 3 | Pulau Man | 14.67 | 22.0 |
| 4 | Swiss | 14.56 | 21.8 |
| 5 | Qatar | 14.45 | 21.7 |
| 6 | Luksemburg | 13.25 | 19.9 |
| 7 | Makau | 11.56 | 17.3 |
| 8 | Australia | 10.34 | 15.5 |
| 9 | Denmark | 10.07 | 15.1 |
| 10 | Swedia | 9.97 | 15.0 |
| 11 | Amerika | 9.63 | 14.4 |
| 12 | Irlandia | 9.05 | 13.6 |
| 13 | Singapura | 8.96 | 13.4 |
| 14 | Islandia | 8.63 | 12.9 |
| 15 | Belanda | 8.41 | 12.6 |
| 16 | Kanada | 8.18 | 12.3 |
| 17 | Austria | 8.16 | 12.2 |
| 18 | Finlandia | 8.01 | 12.0 |
| 19 | Jerman | 7.90 | 11.9 |
| 20 | Belgia | 7.61 | 11.4 |
| 21 | Inggris | 7.47 | 11.2 |
| 22 | Andorra | 7.44 | 11.2 |
| 23 | Uni Emirat Arab | 7.41 | 11.1 |
| 24 | Kuwait | 7.25 | 10.9 |
| 25 | Hong Kong | 7.05 | 10.6 |
| 26 | Prancis | 6.98 | 10.5 |
| 27 | Selandia Baru | 6.89 | 10.3 |
| 28 | Jepang | 6.68 | 10.0 |
| 29 | Brunei | 6.54 | 9.8 |
| 30 | Israel | 6.15 | 9.2 |
| 31 | Italia | 5.65 | 8.5 |
| 32 | Spanyol | 4.91 | 7.4 |
| 33 | Korea Selatan | 4.72 | 7.1 |
| 34 | Siprus | 4.47 | 6.7 |
| 35 | Malta | 4.12 | 6.2 |
| 36 | Arab Saudi | 4.05 | 6.1 |
| 37 | Slovenia | 3.82 | 5.7 |
| 38 | Bahama | 3.57 | 5.4 |
| 39 | Portugal | 3.53 | 5.3 |
| 40 | Yunani | 3.50 | 5.2 |
| 41 | Bahrain | 3.41 | 5.1 |
| 42 | Puerto Rico | 3.32 | 5.0 |
| 43 | Estonia | 3.16 | 4.7 |
| 44 | Republik Ceko | 3.12 | 4.7 |
| 45 | Trinidad dan Tobago | 3.04 | 4.6 |
| 46 | Slowakia | 3.02 | 4.5 |
| 47 | Oman | 2.91 | 4.4 |
| 48 | Uruguay | 2.71 | 4.1 |
| 49 | Nauru | 2.65 | 4.0 |
| 50 | Saint Kitts dan Nevis | 2.59 | 3.9 |
| 51 | Latvia | 2.58 | 3.9 |
| 52 | Lituania | 2.57 | 3.9 |
| 53 | Seychelles | 2.54 | 3.8 |
| 54 | Barbados | 2.50 | 3.7 |
| 55 | Chili | 2.43 | 3.6 |
| 56 | Polandia | 2.30 | 3.4 |
| 57 | Antigua dan Barbuda | 2.28 | 3.4 |
| 58 | Hongaria | 2.23 | 3.4 |
| 59 | Guinea Khatulistiwa | 2.21 | 3.3 |
| 60 | Kroasia | 2.19 | 3.3 |
| 61 | Argentina | 2.14 | 3.2 |
| 62 | Palau | 2.10 | 3.1 |
| 63 | Panama | 2.04 | 3.1 |
| 64 | Rusia | 1.97 | 3.0 |
| 65 | Kazakhstan | 1.96 | 2.9 |
| 66 | Malaysia | 1.82 | 2.7 |
| 67 | Kosta Rika | 1.79 | 2.7 |
| 68 | Turki | 1.71 | 2.6 |
| 69 | Brasil | 1.70 | 2.5 |
| 70 | Mauritius | 1.68 | 2.5 |
| 71 | Meksiko | 1.67 | 2.5 |
| 72 | Rumania | 1.63 | 2.4 |
| 73 | Suriname | 1.61 | 2.4 |
| 74 | Gabon | 1.58 | 2.4 |
| 75 | Grenada | 1.49 | 2.2 |
| 76 | Tiongkok | 1.36 | 2.0 |
| 77 | Lebanon | 1.33 | 2.0 |
| 78 | Bulgaria | 1.29 | 1.9 |
| 79 | Turkmenistan | 1.27 | 1.9 |
| 80 | Saint Lucia | 1.27 | 1.9 |
| 81 | Montenegro | 1.24 | 1.9 |
| 82 | Kolombia | 1.23 | 1.8 |
| 83 | Maladewa | 1.20 | 1.8 |
| 84 | Republik Dominika | 1.17 | 1.8 |
| 85 | Saint Vincent | 1.14 | 1.7 |
| 86 | Azerbaijan | 1.13 | 1.7 |
| 87 | Iran | 1.13 | 1.7 |
| 88 | Belarusia | 1.11 | 1.7 |
| 89 | Botswana | 1.11 | 1.7 |
| 90 | Republik Dominika | 1.07 | 1.6 |
| 91 | Tuvalu | 1.07 | 1.6 |
| 92 | Peru | 1.06 | 1.6 |
| 93 | Afrika Selatan | 1.05 | 1.6 |
| 94 | Ekuador | 1.04 | 1.6 |
| 95 | Irak | 1.00 | 1.5 |
| 96 | Thailand | 0.98 | 1.5 |
| 97 | Serbia | 0.95 | 1.4 |
| 98 | Namibia | 0.89 | 1.3 |
| 99 | Makedonia Utara | 0.88 | 1.3 |
| 100 | Jamaika | 0.87 | 1.3 |
| 101 | Aljazair | 0.84 | 1.3 |
| 102 | Fiji | 0.83 | 1.2 |
| 103 | Kepulauan Marshall | 0.82 | 1.2 |
| 104 | Yordania | 0.81 | 1.2 |
| 105 | Bosnia dan Herzegovina | 0.80 | 1.2 |
| 106 | Belize | 0.77 | 1.2 |
| 107 | Tonga | 0.74 | 1.1 |
| 108 | Albania | 0.74 | 1.1 |
| 109 | Paraguay | 0.72 | 1.1 |
| 110 | Angola | 0.72 | 1.1 |
| 111 | Georgia | 0.72 | 1.1 |
| 112 | Guyana | 0.70 | 1.1 |
| 113 | Tunisia | 0.69 | 1.0 |
| 114 | Kosovo | 0.68 | 1.0 |
| 115 | El Salvador | 0.68 | 1.0 |
| 116 | Samoa | 0.68 | 1.0 |
| 117 | Armenia | 0.67 | 1.0 |
| 118 | Mongolia | 0.67 | 1.0 |
| 119 | Sri Lanka | 0.65 | 1.0 |
| 120 | Guatemala | 0.62 | 0.93 |
| 121 | Federasi Mikronesia | 0.61 | 0.92 |
| 122 | Filipina | 0.61 | 0.92 |
| 123 | Indonesia | 0.59 | 0.89 |
| 124 | Mesir | 0.58 | 0.86 |
| 125 | Kap Verde | 0.56 | 0.85 |
| 126 | Eswatini | 0.56 | 0.85 |
| 127 | Vanuatu | 0.55 | 0.82 |
| 128 | Wilayah Otonomi Palestina | 0.53 | 0.80 |
| 129 | Maroko | 0.52 | 0.78 |
| 130 | Bolivia | 0.52 | 0.77 |
| 131 | Nigeria | 0.49 | 0.73 |
| 132 | Ukraina | 0.45 | 0.68 |
| 133 | Republik Kongo | 0.44 | 0.66 |
| 134 | Bhutan | 0.41 | 0.61 |
| 135 | Honduras | 0.39 | 0.59 |
| 136 | Moldova | 0.39 | 0.58 |
| 137 | Papua Nugini | 0.39 | 0.58 |
| 138 | Timor Leste | 0.38 | 0.56 |
| 139 | Uzbekistan | 0.37 | 0.56 |
| 140 | Vietnam | 0.34 | 0,51 (51 juta) |
| 141 | Nikaragua | 0.33 | 0.50 |
| 142 | Kepulauan Solomon | 0.33 | 0.50 |
| 143 | Sudan | 0.33 | 0.50 |
| 144 | São Tomé dan Príncipe | 0.30 | 0.45 |
| 145 | Laos | 0.30 | 0.45 |
| 146 | India | 0.28 | 0.41 |
| 147 | Zambia | 0.26 | 0.38 |
| 148 | Ghana | 0.26 | 0.38 |
| 149 | Pakistan | 0.25 | 0.37 |
| 150 | Pantai Gading | 0.24 | 0.37 |
| 151 | Mauritania | 0.24 | 0.35 |
| 152 | Kenya | 0.23 | 0.35 |
| 153 | Kamerun | 0.23 | 0.34 |
| 154 | Lesotho | 0.22 | 0.33 |
| 155 | Tajikistan | 0.22 | 0.33 |
| 156 | Bangladesh | 0.21 | 0.31 |
| 157 | Kirgistan | 0.20 | 0.30 |
| 158 | Myanmar | 0.20 | 0.30 |
| 159 | Yaman | 0.20 | 0.29 |
| 160 | Kamboja | 0.18 | 0.28 |
| 161 | Senegal | 0.17 | 0.25 |
| 162 | Tanzania | 0.16 | 0.24 |
| 163 | Chad | 0.15 | 0.23 |
| 164 | Zimbabwe | 0.15 | 0.22 |
| 165 | Benin | 0.15 | 0.22 |
| 166 | Haiti | 0.14 | 0.21 |
| 167 | Sudan Selatan | 0.14 | 0.20 |
| 168 | Komoro | 0.13 | 0.20 |
| 169 | Mali | 0.13 | 0.20 |
| 170 | Nepal | 0.13 | 0,19 (19 juta) |
| 171 | Rwanda | 0.12 | 0.18 |
| 172 | Uganda | 0.12 | 0.18 |
| 173 | Burkina Faso | 0.11 | 0.17 |
| 174 | Sierra Leone | 0.11 | 0.16 |
| 175 | Afghanistan | 0.11 | 0.16 |
| 176 | Etiopia | 0.10 | 0.15 |
| 177 | Guinea-Bissau | 0.10 | 0.15 |
| 178 | Mozambik | 0.10 | 0.15 |
| 179 | Togo | 0.09 | 0.14 |
| 180 | Guinea | 0.08 | 0.12 |
| 181 | Gambia | 0.08 | 0.12 |
| 182 | Madagaskar | 0.07 | 0.11 |
| 183 | Republik Demokratik Kongo | 0.07 | 0.11 |
| 184 | Niger | 0.07 | 0.10 |
| 185 | Liberia | 0.07 | 0.10 |
| 186 | Malawi | 0.06 | 0.09 |
| 187 | Republik Afrika Tengah | 0.06 | 0.09 |
| 188 | Burundi | 0.045 | 0.07 |
Selisih antara peringkat ke-1, Bermuda, dengan 2,74 miliar yen, dan peringkat ke-188, Burundi, dengan 0,07 miliar yen (7 juta yen), adalahsekitar 400 kali lipat。
Vietnam di peringkat ke-140, Bangladesh di peringkat ke-156, dan Nepal di peringkat ke-170—itulah “nilai nyawa” para pekerja migran di negara asal mereka menurut pihak di lapangan.

Kenyataan di Balik Kompensasi Kecelakaan Kerja di Negara-Negara Berkembang
VSL memang merupakan indikator kebijakan, tetapi kompensasi kecelakaan kerja yang sebenarnya jauh lebih ketat.
Bangladesh
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2006, kompensasi kematian sebesar 200.000 taka (sekitar 300.000 yen).
Angka ini lebih rendah daripada PDB per kapita (2.793 USD), sehingga hanya cukup untuk menutupi biaya pemakaman dan sebagian biaya pengobatan keluarga!?
Vietnam
Kematian akibat kecelakaan kerja: 36 bulan gaji pokok + pensiun janda/duda. Untuk pekerja umum (80.000–100.000 yen per bulan), makaSekitar 300 hingga 400 juta yen。
Nepal
Untuk kematian akibat kecelakaan kerja, gaji selama beberapa tahun ditambah uang tunai sekaligus, kira-kiraSekitar 100 hingga 300万円。
Pekerja migran di Arab Saudi
Lembaga Jaminan Sosial GOSI memiliki mekanisme untuk membayar gaji almarhum selama 84 bulan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Namun, tampaknya ada kenyataan bahwa kematian para pekerja migran asal Bangladesh, India, dan Nepal sering kali salah diklasifikasikan sebagai “kematian wajar”, sehingga tidak ada penyelidikan maupun kompensasi yang diberikan...
Masalah apa saja yang timbul di lapangan akibat kesenjangan harga nyawa?
Jika seorang pekerja asing mengalami kecelakaan kerja di Jepang, ia akan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar Jepang, tanpa memandang kewarganegaraannya.
Secara sistem, ini adalah mekanisme yang tepat.
Namun, karena terdapat kesenjangan dengan tingkat kehidupan keluarga di negara asal, konon ada juga kasus di mana seluruh kerabat berkerumun begitu uang asuransi ditransfer, sehingga menimbulkan masalah.
Jumlah beberapa puluh juta yen menurut standar Jepang bisa menjadi jumlah uang yang cukup bagi sebuah keluarga di Vietnam atau Nepal untuk hidup selama beberapa dekade, atau bahkan seumur hidup.
Karena sudah terbiasa dengan lokasi kerja berisiko tinggi di negara asal, sistem manajemen keselamatan di Jepang tampak “berlebihan”.
Perbedaan persepsi ini kemudian muncul sebagai kesenjangan kesadaran akan keselamatan di lapangan.
Pada awalnya, orang asing cenderung kurang waspada terhadap masalah keamanan.
Oleh karena itu, pelatihan bagi karyawan baru, KY, dan pelatihan keselamatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, termasuk dengan menggunakan materi dalam bahasa ibu mereka.

Jika terjadi kecelakaan kerja, perusahaan bisa bangkrut dalam sekejap
Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian di Jepang, beban yang harus ditanggung perusahaan tidak hanya berupa uang ganti rugi saja.
- Ganti rugi kepada keluarga korban (beberapa puluh juta hingga beberapa ratus juta yen)
- Kenaikan tarif premi berdasarkan sistem insentif asuransi kecelakaan kerja
- Penangguhan Penunjukan Kontraktor Utama
- Sanksi administratif dari Kantor Pengawasan Standar Ketenagakerjaan (penangguhan izin usaha)
- Hilangnya kepercayaan masyarakat
- Penyerahan ke Kejaksaan dan Tanggung Jawab Pidana atas Kelalaian dalam Tugas yang Menyebabkan Kematian
Semua ini akan datang berombak sekaligus.
Bagi perusahaan konstruksi skala kecil dan menengah, satu kecelakaan fatal saja sudah cukup berpotensi mengancam kelangsungan usaha mereka.
Misalnya, kasus di mana terjadi satu kecelakaan fatal di perusahaan pengerjaan lereng dengan omzet tahunan sebesar 300 juta yen.
Ganti rugi sebesar 100 juta yen, penangguhan penunjukan selama enam bulan yang menyebabkan penurunan omzet sebesar 150 juta yen, kenaikan tarif premi asuransi yang menambah beban sebesar 1 juta yen per tahun, ditambah lagi hilangnya proyek-proyek swasta akibat merosotnya kredibilitas sosial.
Hal ini saja sudah cukup untuk menguras daya tahan perusahaan secara drastis dan berpotensi membuatnya terjerumus ke dalam kondisi utang melebihi aset.
(Referensi: Asosiasi Pencegahan Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi, Pedoman Manajemen Keselamatan untuk Perusahaan Konstruksi Skala Kecil dan Menengah)

Manajemen keselamatan adalah strategi bisnis itu sendiri yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan
Setelah kecelakaan terjadi, meskipun kita berkata, “Seandainya saja kita telah menerapkan manajemen keselamatan,” hal itu sudah tidak bisa diubah lagi.
Kegiatan KY setiap hari, saling menyapa di tempat kerja, berbagi pengalaman insiden yang nyaris terjadi, serta investasi pada peralatan keselamatan.
Upaya-upaya kecil yang terus-menerus seperti ini pada akhirnya akan menyelamatkan nyawa para pekerja, melindungi keluarga mereka, dan menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri.
Pekerjaan konstruksi lereng merupakan bidang pekerjaan yang dilakukan dalam kondisi yang sangat berisiko bagi nyawa, seperti di ketinggian, di lereng, dan dengan menggunakan tali.
Itulah sebabnya manajemen keselamatan tidak boleh dipandang sebagai “kewajiban yang merepotkan”, melainkan,Strategi manajemen yang menopang laba dan kelangsungan hidup perusahaanSaya harap Anda memandangnya seperti itu.
Hal ini khususnya harus dipikirkan secara matang tidak hanya oleh para pimpinan, tetapi juga oleh seluruh karyawan!
Nilai nyawa manusia bisa berbeda hingga 400 kali lipat tergantung negaranya.
Di tempat kerja di Jepang, kita harus melindungi karyawan sesuai standar Jepang, tanpa memandang kewarganegaraan mereka.
Dan pada akhirnya, saya rasa yang memungkinkan hal itu terwujud adalah kesadaran akan keselamatan yang dimiliki oleh setiap orang di lapangan.
Keselamatan itu demi para pekerja di lapangan, demi keluarga mereka, dan demi perusahaan.
Mari kita bekerja di lokasi proyek dengan selalu mengutamakan keselamatan dan memprioritaskan keselamatan.
Sampai jumpa lagi.
Sistem Keanggotaan Khusus dalam Kompensasi Kecelakaan Kerja | Pengetahuan Wajib bagi Pekerja Mandiri



