皆さんこんにちは。
エンタです。
今回は日本の給料全て!調べて見た!ですw
法面屋!
結構良い位置ですよ!
ただし、あくまでもこのデータは新人~の給料なので低め設定の様です。
資格、キャリアによって👆👆👆と言うことです!
そして、AIリスクも乗せてみました。
- 🔴 高リスク:5〜10年で業務の大半が代替される可能性
- 🟠 中リスク:業務の3〜5割がAI/自動化に置き換わる
- 🟡 低リスク:部分的に代替されるが核は人間の仕事として残る
- 🟢 極低リスク:物理作業・対人ケア・創造性・命に関わる判断などAIに代替困難
| 順位 | 職種名 | 年収 | ハード度 | AIリスク | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芸人(駆け出し・売れない時期) | 130万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | エンタメ |
| 2 | 声優(駆け出し) | 180万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | エンタメ |
| 3 | ティッシュ配り・サンプリング | 200万円 | ★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 4 | バンドマン・ミュージシャン(インディーズ) | 200万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | エンタメ |
| 5 | ポスティング作業員 | 210万円 | ★★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 6 | 俳優・モデル(売れる前) | 210万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | エンタメ |
| 7 | チラシ折込作業員 | 220万円 | ★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 8 | ベテラン主婦パート(事務) | 220万円 | ★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 9 | 漫画家アシスタント | 220万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | エンタメ |
| 10 | 皿洗い・キッチン補助(パート中心) | 220万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 11 | バックダンサー | 230万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | エンタメ |
| 12 | ファストフード店員 | 230万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 飲食 |
| 13 | ホテル客室清掃 | 230万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 宿泊 |
| 14 | クリーニング店スタッフ | 240万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 15 | コインランドリー管理 | 240万円 | ★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 16 | ファミレスホール | 240万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 17 | カフェ店員(チェーン) | 245万円 | ★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 18 | アニメーター(経験5年未満) | 250万円 | ★★★★★★★★ | 🟠 中 | エンタメ |
| 19 | イベントスタッフ | 250万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 20 | コンビニ店員(深夜) | 250万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | 小売 |
| 21 | スーパーレジ係 | 250万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | 小売 |
| 22 | ピザ・寿司配達員 | 250万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 23 | 大学講師(非常勤) | 250万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 24 | 牛丼チェーン店員 | 250万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | 飲食 |
| 25 | 画家・彫刻家 | 250万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | クリエイティブ |
| 26 | 居酒屋ホール | 255万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 27 | YouTuber・配信者(中小規模) | 260万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | エンタメ |
| 28 | パチンコ店員 | 260万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | サービス |
| 29 | 工場ライン作業員 | 260万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | 製造 |
| 30 | 美容師アシスタント | 260万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 31 | 旅館仲居 | 265万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | 宿泊 |
| 32 | 理容師見習い | 265万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 33 | 食品工場作業員 | 265万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | 製造 |
| 34 | アパレル販売員 | 270万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | 小売 |
| 35 | エステティシャン見習い | 270万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 36 | ガソリンスタンドスタッフ | 270万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | 小売 |
| 37 | ネイリスト見習い | 270万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 38 | バーテンダー(修行中) | 270万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 39 | 民宿スタッフ | 270万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 宿泊 |
| 40 | クリーニング工場(洗濯工) | 275万円 | ★★★★★★★ | 🔴 高 | 製造 |
| 41 | カメラマン・写真家アシスタント | 280万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | エンタメ |
| 42 | ドラッグストア店員 | 280万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 小売 |
| 43 | パン屋・ケーキ屋店員 | 280万円 | ★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 44 | ベビーシッター | 280万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 45 | ホテルベルボーイ/ドアマン | 280万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 宿泊 |
| 46 | 制作会社AD | 280万円 | ★★★★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 47 | 占い師 | 280万円 | ★★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 48 | 巫女(フルタイム) | 280万円 | ★★★★ | 🟡 低 | 宗教 |
| 49 | 新聞配達員(専業) | 280万円 | ★★★★★★★ | 🔴 高 | 運輸 |
| 50 | 書店員 | 280万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | 小売 |
| 51 | 陶芸家 | 280万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | クリエイティブ |
| 52 | 雑貨店員 | 280万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 小売 |
| 53 | 給仕従事者(料亭等) | 285万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 54 | 警備員(常駐・施設) | 285万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 清掃警備 |
| 55 | ホームセンター店員 | 290万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 小売 |
| 56 | ラーメン屋スタッフ | 290万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 飲食 |
| 57 | 交通誘導警備員 | 290万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 建設 |
| 58 | 保育補助(無資格) | 290万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 59 | 学童指導員 | 290万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 60 | 給食調理員 | 290万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 61 | 調理師見習い | 290万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 飲食 |
| 62 | 警備員(交通誘導) | 290万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 清掃警備 |
| 63 | 駐車場管理人 | 290万円 | ★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 64 | 介護職員(無資格) | 295万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 65 | Webライター(業務委託) | 300万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | クリエイティブ |
| 66 | フードデリバリー(Uber等) | 300万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 67 | ホテルフロント(深夜) | 300万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 宿泊 |
| 68 | ライター(業務委託) | 300万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | クリエイティブ |
| 69 | 携帯ショップ店員(派遣) | 300万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | 小売 |
| 70 | 書道家 | 300万円 | ★★★★★ | 🟢 極低 | クリエイティブ |
| 71 | デイサービス職員 | 305万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 72 | 老人ホーム職員 | 305万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 73 | ペットショップ店員 | 310万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 小売 |
| 74 | 化粧品販売員(BA) | 310万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 小売 |
| 75 | 医療事務 | 310万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 76 | 看護助手(病棟ヘルパー) | 310万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 77 | コールセンターオペレーター | 315万円 | ★★★★★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 78 | データ入力オペレーター | 315万円 | ★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 79 | 動物病院助手 | 315万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 80 | ホームヘルパー/ケアワーカー | 317万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 81 | イラストレーター(フリー) | 320万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 82 | セラピスト(リラクゼーション) | 320万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 美容 |
| 83 | ソムリエ(駆け出し) | 320万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 84 | ダイビングインストラクター | 320万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 85 | ネイリスト(一人前) | 320万円 | ★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 86 | バリスタ(中堅) | 320万円 | ★★★★ | 🟢 極低 | 飲食 |
| 87 | フラワーアーティスト | 320万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | クリエイティブ |
| 88 | ペットトリマー | 320万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 89 | マンション管理人 | 320万円 | ★★★★ | 🟡 低 | 不動産 |
| 90 | ヨガインストラクター | 320万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 91 | 一般事務(中小) | 320万円 | ★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 92 | 動物看護師 | 320万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 93 | 受付(一般企業) | 320万円 | ★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 94 | 守衛 | 320万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 清掃警備 |
| 95 | 家庭教師(個人) | 320万円 | ★★★★ | 🟠 中 | 保育教育 |
| 96 | 家電量販店スタッフ | 320万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | 小売 |
| 97 | 整体師(民間資格) | 320万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 98 | 浄水器・健康食品販売 | 320万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | 営業 |
| 99 | 美容師(スタイリスト) | 320万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 100 | 通販コールセンター(テレオペ) | 320万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 101 | 栄養士/管理栄養士 | 321万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 102 | タクシー運転手(地方) | 325万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 103 | 図書館司書(非常勤) | 325万円 | ★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 104 | エステティシャン(中堅) | 330万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 105 | テレマーケター(アウトバウンド) | 330万円 | ★★★★★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 106 | パティシエ(中堅) | 330万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | 飲食 |
| 107 | ブリーダー | 330万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 農林水産 |
| 108 | 商業施設清掃 | 330万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 清掃警備 |
| 109 | 塾講師(非常勤) | 330万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 保育教育 |
| 110 | 学校事務(非常勤) | 330万円 | ★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 111 | 学校用務員 | 330万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 112 | カスタマーサポート | 331万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 113 | DTPオペレーター | 332万円 | ★★★★ | 🔴 高 | クリエイティブ |
| 114 | 障害者支援員 | 335万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 115 | 養護施設職員 | 335万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 116 | 店長/販売スタッフ(doda集計) | 338万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 小売 |
| 117 | フォトグラファー(フリー) | 340万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 118 | メイクアップアーティスト | 340万円 | ★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 119 | 保育士(私立認可外) | 340万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 120 | 学芸員(公立非常勤) | 340万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 保育教育 |
| 121 | 理容師(一人前) | 340万円 | ★★★★★ | 🟢 極低 | 美容 |
| 122 | 病院清掃員 | 340万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 清掃警備 |
| 123 | 調理師(一般・中堅) | 340万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | 飲食 |
| 124 | ケースワーカー | 343万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 125 | 歯科衛生士/歯科技工士 | 344万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 126 | 幼稚園教諭(私立) | 345万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 127 | 葬儀屋スタッフ(下働き) | 345万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 128 | 介護福祉士/ケアマネジャー | 347万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 129 | ハウスクリーニング作業員 | 350万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 清掃警備 |
| 130 | ビル清掃員 | 350万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 清掃警備 |
| 131 | フィットネスインストラクター | 350万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 132 | ポスドク(博士研究員) | 350万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | 研究 |
| 133 | マッサージ師(あん摩) | 350万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 134 | ラジオパーソナリティ | 350万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 135 | 人事アシスタント | 350万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 136 | 作詞家・作曲家 | 350万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 137 | 司会・MC(フリー) | 350万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | サービス |
| 138 | 学習教材販売員 | 350万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | 営業 |
| 139 | 探偵 | 350万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 140 | 秘書/受付(doda集計) | 350万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 141 | 編集プロダクション社員 | 350万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 142 | 自衛官(陸士・若手) | 350万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 公安 |
| 143 | 花き栽培作業員 | 350万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | 農林水産 |
| 144 | 通信制高校サポート教員 | 350万円 | ★★★★ | 🟠 中 | 保育教育 |
| 145 | ゴミ収集作業員(民間) | 355万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 清掃警備 |
| 146 | 害虫駆除作業員 | 355万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 清掃警備 |
| 147 | NPO・社会福祉法人職員 | 360万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 148 | し尿・浄化槽清掃員 | 360万円 | ★★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 清掃警備 |
| 149 | スタイリスト | 360万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 150 | 営業事務(doda集計) | 360万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 151 | 排水管清掃員 | 360万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 清掃警備 |
| 152 | 旅行手配/ツアーコンダクター | 360万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | サービス |
| 153 | 社会福祉士 | 360万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 154 | 英会話講師(外国人) | 360万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 保育教育 |
| 155 | 製本工 | 360万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | 製造 |
| 156 | 軽貨物ドライバー(業務委託) | 360万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 157 | 農業従事者(自営) | 360万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | 農林水産 |
| 158 | ヘルプデスク | 362万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | IT |
| 159 | 製図/CADオペレーター(建設) | 362万円 | ★★★★ | 🟠 中 | 建設 |
| 160 | CADオペレーター(機械) | 365万円 | ★★★★ | 🟠 中 | 製造 |
| 161 | 宅配ドライバー | 365万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 162 | 引っ越し作業員 | 365万円 | ★★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 運輸 |
| 163 | 製造技術/設備技術(メディカル系) | 368万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 製造 |
| 164 | コピーライター | 370万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | クリエイティブ |
| 165 | 倉庫作業員(軽作業) | 370万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | 運輸 |
| 166 | 縫製工 | 370万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | 製造 |
| 167 | 臨床心理士/カウンセラー | 370万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 168 | 評価/デバッグ | 370万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 製造 |
| 169 | ピッキング作業員 | 375万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | 運輸 |
| 170 | 検品作業員 | 375万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | 運輸 |
| 171 | 部品組立工 | 375万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | 製造 |
| 172 | インテリアコーディネーター | 380万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 173 | グラフィックデザイナー | 380万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 174 | ナレーター | 380万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | クリエイティブ |
| 175 | 予備校事務員 | 380万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 176 | 准看護師 | 380万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 医療 |
| 177 | 和食料理人(中堅) | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 飲食 |
| 178 | 塾講師(正社員) | 380万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | 保育教育 |
| 179 | 引越し見積営業 | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 180 | 生命保険外交員 | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | 金融 |
| 181 | 神主・神職 | 380万円 | ★★★★ | 🟢 極低 | 宗教 |
| 182 | 精神保健福祉士 | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 介護福祉 |
| 183 | 結婚式プランナー | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 184 | 結婚相談所カウンセラー | 380万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | サービス |
| 185 | 自動車教習所指導員 | 380万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 186 | 自動車販売員 | 380万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | 小売 |
| 187 | 視能訓練士 | 380万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 188 | 警備員(深夜・現金輸送) | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 清掃警備 |
| 189 | 道路維持作業員 | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 190 | 食肉加工工員 | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | 製造 |
| 191 | 養殖場作業員 | 380万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 農林水産 |
| 192 | ルート配送ドライバー | 385万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 193 | 郵便配達員 | 385万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 194 | 営業(福祉/介護関連) | 388万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 195 | Web編集/Webコンテンツ企画 | 389万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 196 | 運用/監視/保守 | 389万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | IT |
| 197 | デバッグ/テスター | 390万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | IT |
| 198 | バス運転手(観光・地方) | 390万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 199 | 機械/金属加工 | 390万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 製造 |
| 200 | 言語聴覚士(ST) | 390万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 201 | 保育士(公立認可) | 395万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 202 | 翻訳/通訳(doda集計) | 395万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | クリエイティブ |
| 203 | 営業(保険代理店) | 397万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | 営業 |
| 204 | FX・株トレーダー(個人) | 400万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | 金融 |
| 205 | Webデザイナー | 400万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 206 | ゴルフレッスンプロ | 400万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 207 | プロサッカー選手(J3) | 400万円 | ★★★★★★★★★ | 🟢 極低 | スポーツ |
| 208 | 不動産仲介営業 | 400万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 209 | 作業療法士(OT) | 400万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 210 | 司書(正規・図書館) | 400万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 211 | 土木作業員(一般) | 400万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 212 | 派遣エンジニア(初級) | 400万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | IT |
| 213 | 特殊清掃員(孤独死現場) | 400万円 | ★★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 清掃警備 |
| 214 | 総合事務(大手) | 400万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 215 | 脚本家・シナリオライター | 400万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 216 | 農業従事者(雇用) | 400万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | 農林水産 |
| 217 | 通訳ガイド | 400万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | サービス |
| 218 | 酪農作業員 | 400万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 農林水産 |
| 219 | 鉄道/空港/船舶関連(運営系) | 400万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | サービス |
| 220 | 鍼灸師 | 400万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 221 | 臨床検査技師 | 401万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 医療 |
| 222 | 金融事務 | 401万円 | ★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 223 | 林業作業員(下働き) | 405万円 | ★★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 農林水産 |
| 224 | 漁業(漁船員見習い) | 405万円 | ★★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 農林水産 |
| 225 | 船員(漁船) | 405万円 | ★★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 運輸 |
| 226 | テクニカルサポート(食品/香料) | 407万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 製造 |
| 227 | タクシー運転手(都市部) | 410万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 228 | 土工(建設・見習い) | 410万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 229 | 塗装工(自動車・工業) | 410万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 製造 |
| 230 | 寿司職人(中堅) | 410万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 飲食 |
| 231 | 柔道整復師 | 410万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 232 | 理学療法士(PT) | 410万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 233 | 葬祭ディレクター | 410万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 234 | 解体工(補助) | 410万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 235 | 貿易事務 | 410万円 | ★★★★★ | 🔴 高 | 事務 |
| 236 | 鋳物工 | 410万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | 製造 |
| 237 | スクール長/マネジャー | 413万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 238 | 塗装工(建築) | 415万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 239 | 鉄筋工(見習い) | 415万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 240 | データベースエンジニア | 417万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | IT |
| 241 | 社会保険労務士 | 418万円 | ★★★★ | 🟠 中 | 士業 |
| 242 | 臨床工学技士 | 418万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 243 | 行政書士 | 418万円 | ★★★★ | 🟠 中 | 士業 |
| 244 | トラック運転手(中型) | 419万円 | ★★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 245 | 3DCGデザイナー | 420万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 246 | リフォーム営業 | 420万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 247 | 型枠大工(見習い) | 420万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 248 | 店長(飲食・チェーン) | 420万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 飲食 |
| 249 | 板金工(製造) | 420万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 製造 |
| 250 | 火葬場作業員 | 420万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | サービス |
| 251 | 分析/解析/測定/評価試験 | 423万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 研究 |
| 252 | 生産管理(メディカル系) | 424万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 製造 |
| 253 | 営業(小売/外食) | 425万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 254 | 整備士(自動車) | 425万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 製造 |
| 255 | 足場鳶(見習い) | 425万円 | ★★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 256 | 測量士/測量技手 | 428万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 建設 |
| 257 | Webプロデューサー/ディレクター | 430万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 258 | ガラス・サッシ工 | 430万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 259 | バス運転手(路線・都市) | 430万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 運輸 |
| 260 | 内装工(クロス・床) | 430万円 | ★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 261 | 印刷オペレーター | 430万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | 製造 |
| 262 | 工場長補佐・現場リーダー(中小) | 430万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 製造 |
| 263 | 整備士(機械全般) | 430万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 製造 |
| 264 | 溶接工 | 430万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 製造 |
| 265 | 舗装工 | 430万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 266 | 通関士 | 430万円 | ★★★★ | 🟠 中 | 士業 |
| 267 | テクニカルサポート | 432万円 | ★★★★★★ | 🔴 高 | IT |
| 268 | 営業(家具/インテリア/生活雑貨) | 432万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 269 | 看護師 | 433万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 医療 |
| 270 | SE/プログラマ | 435万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | IT |
| 271 | 営業(サービス) | 436万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 272 | 診療放射線技師 | 437万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 医療 |
| 273 | 営業(保険) | 438万円 | ★★★★★★★ | 🟠 中 | 営業 |
| 274 | マンション管理士 | 440万円 | ★★★★ | 🟡 低 | 士業 |
| 275 | 中小企業の若手営業(非歩合) | 440万円 | ★★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 276 | 屋根工 | 440万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 277 | 瓦葺き職人 | 440万円 | ★★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 278 | 防水工 | 440万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
| 279 | 営業(食品/消費財メーカー) | 442万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 280 | ビルマネジメント | 447万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 不動産 |
| 281 | 保健師 | 447万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 医療 |
| 282 | ゲームクリエイター(プランナー) | 450万円 | ★★★★★★ | 🟠 中 | クリエイティブ |
| 283 | バイヤー/ディストリビューター | 450万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 小売 |
| 284 | ファイナンシャルプランナー(FP) | 450万円 | ★★★★ | 🟠 中 | 士業 |
| 285 | プログラミング講師 | 450万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 保育教育 |
| 286 | 営業(建設/不動産) | 450万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 営業 |
| 287 | 土地家屋調査士 | 450万円 | ★★★★★★ | 🟡 低 | 士業 |
| 288 | 地方公務員(一般職・若手) | 450万円 | ★★★★★ | 🟠 中 | 公務員 |
| 289 | 学校給食栄養教諭 | 450万円 | ★★★★★ | 🟡 低 | 保育教育 |
| 290 | 左官(一人前) | 450万円 | ★★★★★★★ | 🟢 極低 | 建設 |
