नमस्ते सबैलाई।
यो एन्टा हो।
भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक निर्माण कार्यको टेन्डरमा प्रयोग गरिने २०२४ का श्रम लागत दरहरू घोषणा गरेको छ!
गत वर्ष यसले आकाश छुने गरी बढ्यो, र यस वर्ष फेरि आकाश छुने गरी बढिरहेको छ!!

रेइवा ५ मा (२०२३)ऐची प्रान्तमा ढलान स्थिरीकरण कार्यहरूको मूल्यहरू३१,१०० येन हो!
गत वर्ष पनि यसले तीव्र वृद्धि गर्यो।
यो २०२२ देखि २०२३ सम्म ६.४ प्रतिशतले बढ्यो!
र त्यसपछिरेइवा ६ (२०२४) को मूल्य ३२,२०० येन हो!
लगभग ३.५ प्रतिशतको वृद्धिबस यति नै हो!
२०२३ देखि २०२४ सम्मको वृद्धि दरहरूका लागि कृपया तलको तालिका हेर्नुहोस्।
तपाईंको क्षेत्रमा अवस्था कस्तो छ?
| प्रान्तको नाम | 2023 | 2024 | अपलोड दर | अपलोड दर |
| ०१ होक्काइडो | 28,600 | 30,800 | 108% | 7.69% |
| ०२ आओमोरी प्रान्त | 29,200 | 31,400 | 108% | 7.53% |
| ०३ इवाते प्रान्त | 30,700 | 33,000 | 107% | 7.49% |
| ०४ मियागी प्रान्त | 31,600 | 34,000 | 108% | 7.59% |
| ०५ अकिता प्रान्त | 29,400 | 31,900 | 109% | 8.50% |
| ०६ यामागाता प्रान्त | 27,900 | 30,100 | 108% | 7.89% |
| ०७ फुकुशिमा प्रान्त | 30,600 | 33,000 | 108% | 7.84% |
| ०८ इबाराकी प्रान्त | 27,000 | 28,200 | 104% | 4.44% |
| ०९ तोचिगी प्रान्त | 28,800 | 29,900 | 104% | 3.82% |
| १० गुन्मा प्रान्त | 30,000 | 31,300 | 104% | 4.33% |
| ११ साइतामा प्रान्त | 28,800 | 29,900 | 104% | 3.82% |
| १२ चिबा प्रान्त | 28,600 | 29,800 | 104% | 4.20% |
| १३ टोकियो महानगर | 30,300 | 31,600 | 104% | 4.29% |
| १४ कानागावा प्रान्त | 28,600 | 29,900 | 105% | 4.55% |
| १९ यामानशी प्रान्त | 29,600 | 30,900 | 104% | 4.39% |
| २० नागानो प्रान्त | 28,500 | 29,700 | 104% | 4.21% |
| १५ निगाटा प्रान्त | 29,100 | 31,900 | 110% | 9.62% |
| १६ तोयामा प्रान्त | 31,000 | 33,900 | 109% | 9.35% |
| १७ इशिकावा प्रान्त | 31,000 | 34,200 | 110% | 10.32% |
| २१ गिफु प्रान्त | 30,000 | 31,100 | 104% | 3.67% |
| २२ शिजुओका प्रान्त | 29,600 | 30,700 | 104% | 3.72% |
| २३ आइची प्रान्त | 31,100 | 32,200 | 104% | 3.54% |
| २४ मिए प्रान्त | 30,600 | 31,700 | 104% | 3.59% |
| १८ फुकुई प्रान्त | 26,200 | 27,700 | 106% | 5.73% |
| २५ शिगा प्रान्त | 27,500 | 28,900 | 105% | 5.09% |
| २६ क्योटो प्रान्त | 26,600 | 28,000 | 105% | 5.26% |
| २७ ओसाका प्रान्त | 27,600 | 29,000 | 105% | 5.07% |
| २८ ह्योगो प्रान्त | 26,200 | 27,500 | 105% | 4.96% |
| २९ नारा प्रान्त | 27,500 | 28,900 | 105% | 5.09% |
| ३० वाकायामा प्रान्त | 26,500 | 27,900 | 105% | 5.28% |
| ३१ तोत्तोरी प्रान्त | 23,600 | 25,300 | 107% | 7.20% |
| ३२ शिमाने प्रान्त | 22,600 | 24,200 | 107% | 7.08% |
| ३३ ओकायामा प्रान्त | 24,200 | 26,000 | 107% | 7.44% |
| ३४ हिरोशिमा प्रान्त | 24,600 | 26,200 | 107% | 6.50% |
| ३५ यामागुची प्रान्त | 23,700 | 25,400 | 107% | 7.17% |
| ३६ तोकुशिमा प्रान्त | 28,400 | 30,700 | 108% | 8.10% |
| ३७ कागावा प्रान्त | 26,600 | 28,700 | 108% | 7.89% |
| ३८ एहिमे प्रान्त | 26,200 | 28,300 | 108% | 8.02% |
| ३९ कोची प्रान्त | 27,200 | 29,400 | 108% | 8.09% |
| ४० फुकुओका प्रान्त | 26,100 | 27,100 | 104% | 3.83% |
| ४१ सागा प्रान्त | 25,600 | 26,700 | 104% | 4.30% |
| ४२ नागासाकी प्रान्त | 25,400 | 26,500 | 104% | 4.33% |
| ४३ कुमामोतो प्रान्त | 26,700 | 27,800 | 104% | 4.12% |
| ४४ ओइता प्रान्त | 24,600 | 25,700 | 104% | 4.47% |
| ४५ मियाजाकी प्रान्त | 24,800 | 25,900 | 104% | 4.44% |
| ४६ कागोशिमा प्रान्त | 28,800 | 30,000 | 104% | 4.17% |
| ४७ ओकिनावा प्रान्त | 24,200 | 25,400 | 105% | 4.96% |
अपेक्षित रूपमा, भूकम्पको प्रभावका कारण इशिकावा प्रान्तमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको ठूलो वृद्धि देखिएको छ, जसले केही प्रभावशाली आँकडाहरू प्रस्तुत गरेको छ।
म अनुमान गर्छु कि यस आँकडामा भएको वृद्धिको उद्देश्य हामीलाई अप्रिलमा लागू हुने अतिरिक्त समयसम्बन्धी नियमहरू जस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न प्रेरित गर्नु हो।
यसबाहेक, अप्रिलदेखि हप्तामा दुई दिनको विश्राम प्रणालीको लागतको करिब ५ प्रतिशत रकम समेट्ने अनुदान पनि बन्द गरिनेछ।
मलाई लाग्छ त्यहीँबाट सबै कुरा सुरु हुन्छ।
यदि यो रकम बढ्छ भने, मुख्य ठेकेदारले काम सुरक्षित गरेमा ठेक्का मूल्य बढ्नेछ।
यो त स्वतः स्पष्ट छ कि हामी उपठेकेदारहरूले पनि हाम्रा उद्धृत मूल्यहरू बढाउनुपर्छ।
उपठेकेदारको रूपमा, म यस्ता कोटहरू तयार गर्न चाहन्छु जसले ठोस नाफा सुनिश्चित गर्ने साथै हाम्रा कर्मचारीहरूको तलब पनि बढाउने।
मुख्य ठेकेदार र उपठेकेदार दुवैले नाफा कमाउनु महत्वपूर्ण छ!
आउनुहोस्, हाम्रो सर्वोत्तम प्रयास गरौं!
फेरि भेटौँला।



