Muli nang tumaas nang husto ang gastos sa paggawa para sa 2024! Ang mga gawaing sa dalisdis ay nakapagtala ng karaniwang pagtaas na 5.85% ↑↑↑

Kamusta kayong lahat.

Ito si Enta.

Inanunsyo ng Kagawaran ng Lupa, Imprastruktura, Transportasyon at Turismo ang mga rate ng gastos sa paggawa para sa 2024 na gagamitin sa mga tender para sa mga proyektong pampublikong gawain!

Sumirit ito noong nakaraang taon, at sumisirit na naman ito ngayong taon!!

Presyo ng Paggawa kada Yunit 2023

Sa Reiwa 5 (2023)Mga presyo para sa mga gawaing pagpapatatag ng dalisdis sa Lalawigan ng Aichiay 31,100 yen!

Tumaas nang husto rin ito noong nakaraang taon.

Tumaas ito ng 6.4 porsyento mula 2022 hanggang 2023!

 

At pagkataposAng presyo para sa Reiwa 6 (2024) ay 32,200 yen!

Isang pagtaas na humigit-kumulang 3.5 porsyentoIyon na!

Mangyaring tingnan ang talahanayan sa ibaba para sa mga porsyento ng pagtaas mula 2023 hanggang 2024.

Kamusta ang lagay sa lugar ninyo?

Pangalan ng prefektura 2023 2024 Bilisan ng pag-upload Bilisan ng pag-upload
01 Hokkaido 28,600 30,800 108% 7.69%
02 Lalawigan ng Aomori 29,200 31,400 108% 7.53%
03 Lalawigan ng Iwate 30,700 33,000 107% 7.49%
04 Lalawigan ng Miyagi 31,600 34,000 108% 7.59%
05 Lalawigan ng Akita 29,400 31,900 109% 8.50%
06 Lalawigan ng Yamagata 27,900 30,100 108% 7.89%
07 Lalawigan ng Fukushima 30,600 33,000 108% 7.84%
08 Lalawigan ng Ibaraki 27,000 28,200 104% 4.44%
09 Lalawigan ng Tochigi 28,800 29,900 104% 3.82%
10 Lalawigan ng Gunma 30,000 31,300 104% 4.33%
11 Lalawigan ng Saitama 28,800 29,900 104% 3.82%
12 Lalawigan ng Chiba 28,600 29,800 104% 4.20%
13 Lungsod ng Tokyo 30,300 31,600 104% 4.29%
14 Lalawigan ng Kanagawa 28,600 29,900 105% 4.55%
19 Lalawigan ng Yamanashi 29,600 30,900 104% 4.39%
20 Lalawigan ng Nagano 28,500 29,700 104% 4.21%
15 Lalawigan ng Niigata 29,100 31,900 110% 9.62%
16 Lalawigan ng Toyama 31,000 33,900 109% 9.35%
17 Lalawigan ng Ishikawa 31,000 34,200 110% 10.32%
21 Lalawigan ng Gifu 30,000 31,100 104% 3.67%
22 Lalawigan ng Shizuoka 29,600 30,700 104% 3.72%
23 Lalawigan ng Aichi 31,100 32,200 104% 3.54%
24 Lalawigan ng Mie 30,600 31,700 104% 3.59%
18 Lalawigan ng Fukui 26,200 27,700 106% 5.73%
25 Lalawigan ng Shiga 27,500 28,900 105% 5.09%
26 Lalawigan ng Kyoto 26,600 28,000 105% 5.26%
27 Lalawigan ng Osaka 27,600 29,000 105% 5.07%
28 Lalawigan ng Hyogo 26,200 27,500 105% 4.96%
29 Lalawigan ng Nara 27,500 28,900 105% 5.09%
30 Lalawigan ng Wakayama 26,500 27,900 105% 5.28%
31 Lalawigan ng Tottori 23,600 25,300 107% 7.20%
32 Lalawigan ng Shimane 22,600 24,200 107% 7.08%
33 Lalawigan ng Okayama 24,200 26,000 107% 7.44%
34 Lalawigan ng Hiroshima 24,600 26,200 107% 6.50%
35 Lalawigan ng Yamaguchi 23,700 25,400 107% 7.17%
36 Lalawigan ng Tokushima 28,400 30,700 108% 8.10%
37 Lalawigan ng Kagawa 26,600 28,700 108% 7.89%
38 Lalawigan ng Ehime 26,200 28,300 108% 8.02%
39 Lalawigan ng Kochi 27,200 29,400 108% 8.09%
40 Lalawigan ng Fukuoka 26,100 27,100 104% 3.83%
41 Lalawigan ng Saga 25,600 26,700 104% 4.30%
42 Lalawigan ng Nagasaki 25,400 26,500 104% 4.33%
43 Lalawigan ng Kumamoto 26,700 27,800 104% 4.12%
44 Lalawigan ng Oita 24,600 25,700 104% 4.47%
45 Lalawigan ng Miyazaki 24,800 25,900 104% 4.44%
46 Lalawigan ng Kagoshima 28,800 30,000 104% 4.17%
47 Lalawigan ng Okinawa 24,200 25,400 105% 4.96%

Tulad ng inaasahan, dahil sa epekto ng lindol, nakapagtala ang Lalawigan ng Ishikawa ng malaking pagtaas na mahigit 10 porsyento, na nagbunga ng ilang kahanga-hangang bilang.

 

Sa palagay ko, ang pagtaas ng numerong ito ay nilalayong hikayatin tayong tugunan ang mga isyung tulad ng mga regulasyon sa overtime na magkakabisa sa Abril.

Bukod pa rito, simula Abril, ititigil din ang subsidiya na sumasaklaw sa humigit-kumulang limang porsyento ng gastos ng sistemang pahinga na dalawang araw kada linggo.

Sa palagay ko doon nagsisimula ang lahat.

 

Kung tataas ang halagang ito, ibig sabihin, kung makukuha ng pangunahing kontratista ang trabaho, tataas ang presyo ng kontrata.

Hindi na kailangang sabihin na dapat din naming itaas ang aming mga sinipi na presyo bilang mga subkontratista.

Bilang isang subkontraktor, nais kong gumawa ng mga quote na magtitiyak ng matatag na kita habang pinapataas din ang sahod ng aming mga empleyado!

Mahalaga na kumita ang pangunahing kontratista at ang mga subkontratista!

Gawin natin ang ating makakaya!

 

Magkita tayo mamaya.

Mag-iwan ng komento

Gumagamit ang site na ito ng Akismet upang mabawasan ang spam. Alamin kung paano pinoproseso ang iyong datos ng komento.