Halo semuanya.
Ini Enta.
Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata telah mengumumkan tarif upah per satuan yang akan digunakan dalam tender proyek pekerjaan umum tahun 2024!
Tahun lalu harganya melonjak tajam, dan tahun ini pun harganya melonjak tajam!!

Tahun Reiwa 5 (2023)Harga pekerjaan penguatan lereng di Prefektur AichiHarganya 31.100 yen!
Tahun lalu harganya juga melonjak tajam.
Dari tahun 2022 hingga 2023, angkanya naik sebesar 6,4%!
LaluHarga pada tahun Reiwa 6 (2024) adalah 32.200 yen!
Kenaikan sekitar 3,5 persenBegitulah!
Silakan lihat daftar tingkat kenaikan dari tahun 2023 hingga 2024.
Bagaimana keadaan di daerah tempat tinggal kalian?
| Nama prefektur | 2023 | 2024 | Tingkat kenaikan | Tingkat kenaikan |
| 01 Hokkaido | 28,600 | 30,800 | 108% | 7.69% |
| 02 Prefektur Aomori | 29,200 | 31,400 | 108% | 7.53% |
| 03 Prefektur Iwate | 30,700 | 33,000 | 107% | 7.49% |
| 04 Prefektur Miyagi | 31,600 | 34,000 | 108% | 7.59% |
| 05 Prefektur Akita | 29,400 | 31,900 | 109% | 8.50% |
| 06 Prefektur Yamagata | 27,900 | 30,100 | 108% | 7.89% |
| 07 Prefektur Fukushima | 30,600 | 33,000 | 108% | 7.84% |
| 08 Prefektur Ibaraki | 27,000 | 28,200 | 104% | 4.44% |
| 09 Prefektur Tochigi | 28,800 | 29,900 | 104% | 3.82% |
| 10 Prefektur Gunma | 30,000 | 31,300 | 104% | 4.33% |
| 11 Prefektur Saitama | 28,800 | 29,900 | 104% | 3.82% |
| 12 Prefektur Chiba | 28,600 | 29,800 | 104% | 4.20% |
| 13 Tokyo | 30,300 | 31,600 | 104% | 4.29% |
| 14 Prefektur Kanagawa | 28,600 | 29,900 | 105% | 4.55% |
| 19 Prefektur Yamanashi | 29,600 | 30,900 | 104% | 4.39% |
| 20 Prefektur Nagano | 28,500 | 29,700 | 104% | 4.21% |
| 15 Prefektur Niigata | 29,100 | 31,900 | 110% | 9.62% |
| 16 Prefektur Toyama | 31,000 | 33,900 | 109% | 9.35% |
| 17 Prefektur Ishikawa | 31,000 | 34,200 | 110% | 10.32% |
| 21 Prefektur Gifu | 30,000 | 31,100 | 104% | 3.67% |
| 22 Prefektur Shizuoka | 29,600 | 30,700 | 104% | 3.72% |
| 23 Prefektur Aichi | 31,100 | 32,200 | 104% | 3.54% |
| 24 Prefektur Mie | 30,600 | 31,700 | 104% | 3.59% |
| 18 Prefektur Fukui | 26,200 | 27,700 | 106% | 5.73% |
| 25 Prefektur Shiga | 27,500 | 28,900 | 105% | 5.09% |
| 26 Prefektur Kyoto | 26,600 | 28,000 | 105% | 5.26% |
| 27 Prefektur Osaka | 27,600 | 29,000 | 105% | 5.07% |
| 28 Prefektur Hyogo | 26,200 | 27,500 | 105% | 4.96% |
| 29 Prefektur Nara | 27,500 | 28,900 | 105% | 5.09% |
| 30 Prefektur Wakayama | 26,500 | 27,900 | 105% | 5.28% |
| 31 Prefektur Tottori | 23,600 | 25,300 | 107% | 7.20% |
| 32 Prefektur Shimane | 22,600 | 24,200 | 107% | 7.08% |
| 33 Prefektur Okayama | 24,200 | 26,000 | 107% | 7.44% |
| 34 Prefektur Hiroshima | 24,600 | 26,200 | 107% | 6.50% |
| 35 Prefektur Yamaguchi | 23,700 | 25,400 | 107% | 7.17% |
| 36 Prefektur Tokushima | 28,400 | 30,700 | 108% | 8.10% |
| 37 Prefektur Kagawa | 26,600 | 28,700 | 108% | 7.89% |
| 38 Prefektur Ehime | 26,200 | 28,300 | 108% | 8.02% |
| 39 Prefektur Kochi | 27,200 | 29,400 | 108% | 8.09% |
| 40 Prefektur Fukuoka | 26,100 | 27,100 | 104% | 3.83% |
| 41 Prefektur Saga | 25,600 | 26,700 | 104% | 4.30% |
| 42 Prefektur Nagasaki | 25,400 | 26,500 | 104% | 4.33% |
| 43 Prefektur Kumamoto | 26,700 | 27,800 | 104% | 4.12% |
| 44 Prefektur Oita | 24,600 | 25,700 | 104% | 4.47% |
| 45 Prefektur Miyazaki | 24,800 | 25,900 | 104% | 4.44% |
| 46 Prefektur Kagoshima | 28,800 | 30,000 | 104% | 4.17% |
| 47 Prefektur Okinawa | 24,200 | 25,400 | 105% | 4.96% |
Memang, akibat gempa bumi, Prefektur Ishikawa mengalami lonjakan lebih dari 10 persen—angka yang luar biasa.
Dengan meningkatnya angka ini, mungkin maksudnya adalah agar kita dapat menangani masalah-masalah seperti pembatasan jam lembur yang akan mulai berlaku pada bulan April.
Selain itu, mulai bulan April, subsidi sebesar sekitar 5 persen untuk sistem dua hari libur seminggu juga akan dihapuskan.
Mungkin itulah yang dimaksud dengan “mulai dari sini”.
Jika jumlah ini naik, berarti jika kontraktor utama berhasil mendapatkan proyek, nilai kontrak pun akan naik.
Tentu saja, kami sebagai subkontraktor juga harus menaikkan jumlah penawaran.
Sebagai kontraktor subkontrak, saya ingin menyusun penawaran harga yang memungkinkan kami memperoleh laba yang memadai sekaligus menaikkan gaji karyawan!
Baik kontraktor utama maupun subkontraktor sama-sama mendapat untung! Hal ini sangat penting.
Ayo kita berjuang!
Sampai jumpa lagi.



