お知らせ
現在お知らせはありません
紹介


概要
アンカーパネルは、グラウンドアンカーに使用する受圧板です。
FRP製格子状パネルに鋼製フレームを組み合わせた複合受圧板です。
開口率約70%のパネルを採用、高い通水性を確保し湧水対策が求められる現場でもご採用いただけます。
アンカー工設計計算システム『ANCHOR』に登録されています。
840件以上の実績がございます(2025年3月現在)。
特長
通水性
格子構造のパネルは、開口率約70%と高く、通水性に優れます
湧水対策が求められる現場でも、地山の通水性を確保します
緑化
格子構造のパネルは、開口率約70%と高く、緑化に優れます
格子部に植生基材が入り、流出しにくい構造となっています
柔軟性
現場で必要な荷重・面積に対応した、最適なカスタム製造が容易です
各種グラウンドアンカーに対応してます
アンカーメーカー各社の角度調整台座に対応いたします
規格
型式 | 許容設計荷重(kN) | 面積(m²) | 外寸(㎜) | 高さ(㎜) | 重量(㎏) |
AP-1-180L | 180以下 | 0.94 | 982 | 157 | 82 |
AP-1.8-250L | 181~250 | 1.87 | 1,381 | 190 | 184 |
AP-2-250L | 2.38 | 1,555 | 190 | 205 | |
AP-3-250L | 3.31 | 1,830 | 195 | 245 | |
AP-3.8-250L | 3.88 | 1,980 | 195 | 270 | |
AP-1.8-350L | 251~350 | 1.87 | 1,381 | 210 | 194 |
AP-2-350L | 2.38 | 1,555 | 215 | 227 | |
AP-3-350L | 3.31 | 1,830 | 235 | 268 | |
AP-3.8-350L | 3.88 | 1,980 | 220 | 287 | |
AP-4-350L | 4.50 | 2,130 | 220 | 314 | |
AP-5-350L | 5.16 | 2,280 | 225 | 346 | |
AP-1.8-470L | 351~470 | 1.87 | 1,381 | 260 | 216 |
AP-2-470L | 2.38 | 1,555 | 260 | 244 | |
AP-3-470L | 3.31 | 1,830 | 280 | 298 | |
AP-3.8-470L | 3.88 | 1,980 | 280 | 324 | |
AP-4-470L | 4.50 | 2,130 | 290 | 364 | |
AP-5-470L | 5.16 | 2,280 | 240 | 408 | |
AP-5.6-470L | 5.62 | 2,380 | 235 | 429 | |
AP-1.8-550L | 471~550 | 1.87 | 1,381 | 285 | 230 |
AP-2-550L | 2.38 | 1,555 | 310 | 275 | |
AP-3-550L | 3.31 | 1,830 | 285 | 340 | |
AP-3.8-550L | 3.88 | 1,980 | 285 | 369 | |
AP-4-550L | 4.50 | 2,130 | 280 | 397 | |
AP-5-550L | 5.16 | 2,280 | 270 | 434 | |
AP-5.6-550L | 5.62 | 2,380 | 275 | 460 | |
AP-1.8-660L | 551~660 | 1.87 | 1,381 | 285 | 257 |
AP-2-660L | 2.38 | 1,555 | 285 | 296 | |
AP-3-660L | 3.31 | 1,830 | 290 | 381 | |
AP-3.8-660L | 3.88 | 1,980 | 290 | 412 | |
AP-4-660L | 4.50 | 2,130 | 285 | 446 | |
AP-5-660L | 5.16 | 2,280 | 280 | 477 | |
AP-5.6-660L | 5.62 | 2,380 | 285 | 517 | |
AP-1.8-800L | 661~800 | 1.87 | 1,381 | 265 | 296 |
AP-2-800L | 2.38 | 1,555 | 300 | 362 | |
AP-3-800L | 3.31 | 1,830 | 290 | 429 | |
AP-3.8-800L | 3.88 | 1,980 | 320 | 458 | |
AP-4-800L | 4.50 | 2,130 | 320 | 502 | |
AP-5-800L | 5.16 | 2,280 | 325 | 541 | |
AP-5.6-800L | 5.62 | 2,380 | 315 | 602 |
取り扱い製品
アンカーパネル
壁面用アンカーパネル
仮設用アンカーパネル
アンカーパネル用透水シート
アンカーパネルの歴板
取扱企業
株式会社ダイクレ 景観営業部
所在地
東京都江東区亀戸2-18-10 住友生命亀戸駅前ビル6F
電話番号
050-3734-2117(全国共通)
FAX番号
E-mail:g-service2@daikure.co.jp