Halo semuanya.
Ini Enta.
Kali ini, “Semua Gaji di Jepang! Aku Sudah Mencarinya!” w
Ahli Lereng!
Lokasinya lumayan bagus, lho!
Namun, data ini memang hanya mencakup gaji karyawan baru dan seterusnya, sehingga tampaknya angkanya ditetapkan agak rendah.
Artinya, tergantung pada kualifikasi dan karier Anda 👆👆👆!
Selain itu, saya juga telah memasukkan risiko AI.
- 🔴 Berisiko tinggi: Kemungkinan sebagian besar pekerjaan akan digantikan dalam 5 hingga 10 tahun
- 🟠 Risiko sedang: 30–50 persen pekerjaan akan digantikan oleh AI/otomatisasi
- 🟡 Risiko rendah: Meskipun sebagian akan digantikan, inti pekerjaannya akan tetap menjadi tugas manusia
- 🟢 Risiko sangat rendah: Pekerjaan fisik, perawatan orang lain, kreativitas, pengambilan keputusan yang menyangkut nyawa, dan sebagainya—semuanya sulit digantikan oleh AI
| Peringkat | Nama Jabatan | Penghasilan tahunan | Tingkat Kesulitan | Risiko AI | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komedian (saat baru memulai karier atau belum terkenal) | 1,3 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Hiburan |
| 2 | Pengisi suara (pemula) | 1,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Hiburan |
| 3 | Pembagian tisu dan sampel | 2 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 4 | Anggota band/musisi (indie) | 2 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Hiburan |
| 5 | Petugas penyebaran selebaran | 2,1 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 6 | Aktor dan model (sebelum terkenal) | 2,1 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Hiburan |
| 7 | Pekerja penyisipan selebaran | 2,2 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 8 | Ibu rumah tangga berpengalaman yang bekerja paruh waktu (bidang administrasi) | 2,2 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 9 | Asisten seniman manga | 2,2 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Hiburan |
| 10 | Pencuci piring & asisten dapur (sebagian besar paruh waktu) | 2,2 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Makanan dan Minuman |
| 11 | Penari latar | 2,3 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Hiburan |
| 12 | Karyawan restoran cepat saji | 2,3 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Makanan dan Minuman |
| 13 | Pembersihan Kamar Hotel | 2,3 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Penginapan |
| 14 | Staf toko dry cleaning | 2,4 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 15 | Pengelolaan Laundromat | 2,4 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 16 | Ruang Makan Restoran Keluarga | 2,4 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Makanan dan Minuman |
| 17 | Karyawan kafe (jaringan) | 2,45 juta yen | ★★★★ | 🟡 Rendah | Makanan dan Minuman |
| 18 | Animator (pengalaman kurang dari 5 tahun) | 2,5 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Hiburan |
| 19 | Staf acara | 2,5 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 20 | Karyawan minimarket (shift malam) | 2,5 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Ritel |
| 21 | Petugas kasir supermarket | 2,5 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Ritel |
| 22 | Pengantar pizza dan sushi | 2,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Perhubungan |
| 23 | Dosen Universitas (paruh waktu) | 2,5 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 24 | Karyawan waralaba restoran gyudon | 2,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Makanan dan Minuman |
| 25 | Pelukis dan pematung | 2,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kreatif |
| 26 | Pelayan di Izakaya | 2,55 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Makanan dan Minuman |
| 27 | YouTuber dan pembuat konten streaming (skala kecil hingga menengah) | 2,6 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Hiburan |
| 28 | Karyawan toko pachinko | 2,6 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Layanan |
| 29 | Pekerja lini produksi | 2,6 juta yen | ★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Produksi |
| 30 | Asisten penata rambut | 2,6 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 31 | Pelayan penginapan | 2,65 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Penginapan |
| 32 | Magang penata rambut | 2,65 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 33 | Pekerja pabrik makanan | 2,65 juta yen | ★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Produksi |
| 34 | Penjual pakaian | 2,7 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Ritel |
| 35 | Magang Ahli Perawatan Kecantikan | 2,7 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 36 | Staf pom bensin | 2,7 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Ritel |
| 37 | Magang sebagai ahli manikur | 2,7 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 38 | Bartender (masih dalam masa pelatihan) | 2,7 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Makanan dan Minuman |
| 39 | Staf penginapan | 2,7 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Penginapan |
| 40 | Pabrik pencucian (pekerja pencucian) | 2,75 juta yen | ★★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Produksi |
| 41 | Asisten Fotografer | 2,8 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Hiburan |
| 42 | Karyawan toko obat | 2,8 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Ritel |
| 43 | Karyawan toko roti dan kue | 2,8 juta yen | ★★★★ | 🟡 Rendah | Makanan dan Minuman |
| 44 | Pengasuh bayi | 2,8 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 45 | Pelayan Hotel/Petugas Pintu | 2,8 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Penginapan |
| 46 | Perusahaan Produksi AD | 2,8 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 47 | Peramal | 2,8 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 48 | Pendeta Wanita (Penuh Waktu) | 2,8 juta yen | ★★★★ | 🟡 Rendah | Agama |
| 49 | Pengantar Koran (penuh waktu) | 2,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Perhubungan |
| 50 | petugas toko buku | 2,8 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Ritel |
| 51 | Seniman keramik | 2,8 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kreatif |
| 52 | Pegawai toko perlengkapan rumah tangga | 2,8 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Ritel |
| 53 | Pelayan (di restoran tradisional, dll.) | 2,85 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Makanan dan Minuman |
| 54 | Petugas Keamanan (Tetap/Fasilitas) | 2,85 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Pembersihan dan Keamanan |
| 55 | Karyawan toko perlengkapan rumah tangga | 2,9 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Ritel |
| 56 | Staf warung ramen | 2,9 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Makanan dan Minuman |
| 57 | Petugas Pengatur Lalu Lintas | 2,9 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Konstruksi |
| 58 | Asisten Pengasuh Anak (Tanpa Sertifikat) | 2,9 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 59 | Pembimbing Anak Sekolah | 2,9 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 60 | Petugas Dapur Sekolah | 2,9 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 61 | Magang juru masak | 2,9 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Makanan dan Minuman |
| 62 | Petugas Keamanan (Pengatur Lalu Lintas) | 2,9 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 63 | Petugas parkir | 2,9 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 64 | Petugas perawatan (tanpa sertifikasi) | 2,95 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 65 | Penulis Web (Kontrak Kerja) | 3 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Kreatif |
| 66 | Layanan pengiriman makanan (seperti Uber, dll.) | 3 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Perhubungan |
| 67 | Resepsionis Hotel (larut malam) | 3 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Penginapan |
| 68 | Penulis (kontrak kerja) | 3 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Kreatif |
| 69 | Staf toko ponsel (pekerja lepas) | 3 juta yen | ★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Ritel |
| 70 | Seniman kaligrafi | 3 juta yen | ★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kreatif |
| 71 | Staf layanan rawat jalan | 3.050.000 yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 72 | Staf panti jompo | 3.050.000 yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 73 | Karyawan toko hewan peliharaan | 3,1 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Ritel |
| 74 | Penjual Kosmetik (BA) | 3,1 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Ritel |
| 75 | Administrasi Kesehatan | 3,1 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 76 | Asisten Perawat (Asisten Ruang Rawat Inap) | 3,1 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 77 | Petugas Pusat Layanan Pelanggan | 3,15 juta yen | ★★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 78 | Operator Entri Data | 3,15 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 79 | Asisten di Klinik Hewan | 3,15 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 80 | Asisten Perawatan di Rumah/Pekerja Perawatan | 3,17 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 81 | Ilustrator (lepas) | 3,2 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 82 | Terapis (Relaksasi) | 3,2 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Kecantikan |
| 83 | Sommelier (pemula) | 3,2 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Makanan dan Minuman |
| 84 | Instruktur Selam | 3,2 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 85 | Ahli Manikur (yang sudah berpengalaman) | 3,2 juta yen | ★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 86 | Barista (tingkat menengah) | 3,2 juta yen | ★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Makanan dan Minuman |
| 87 | Seniman Bunga | 3,2 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Kreatif |
| 88 | Penata Rambut Hewan Peliharaan | 3,2 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 89 | Pengelola Apartemen | 3,2 juta yen | ★★★★ | 🟡 Rendah | Properti |
| 90 | Instruktur Yoga | 3,2 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 91 | Pekerjaan Administrasi Umum (Perusahaan Kecil dan Menengah) | 3,2 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 92 | Perawat Hewan | 3,2 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
| 93 | Resepsionis (Perusahaan Umum) | 3,2 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 94 | Petugas Keamanan | 3,2 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Pembersihan dan Keamanan |
| 95 | Guru les (pribadi) | 3,2 juta yen | ★★★★ | 🟠 Tengah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 96 | Staf toko elektronik | 3,2 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Ritel |
| 97 | Terapis Pengobatan Tradisional (Sertifikasi Swasta) | 3,2 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 98 | Penjualan Alat Penyaring Air dan Makanan Kesehatan | 3,2 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Penjualan |
| 99 | Penata rambut (stylist) | 3,2 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 100 | Pusat Layanan Pelanggan Penjualan Online (Petugas Layanan Telepon) | 3,2 juta yen | ★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 101 | Ahli Gizi/Ahli Gizi Terdaftar | 3,21 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
| 102 | Sopir taksi (daerah) | 3,25 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Perhubungan |
| 103 | Pustakawan (paruh waktu) | 3,25 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 104 | Ahli Perawatan Kecantikan (Tingkat Menengah) | 3,3 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 105 | Telemarketer (Outbound) | 3,3 juta yen | ★★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 106 | Pembuat kue (tingkat menengah) | 3,3 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Makanan dan Minuman |
| 107 | Peternak | 3,3 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| 108 | Pembersihan Fasilitas Komersial | 3,3 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 109 | Pengajar Les (Paruh Waktu) | 3,3 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 110 | Staf Administrasi Sekolah (Paruh Waktu) | 3,3 juta yen | ★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 111 | Petugas kebersihan sekolah | 3,3 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 112 | Layanan Pelanggan | 3,31 juta yen | ★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 113 | Operator DTP | 3,32 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Kreatif |
| 114 | Petugas Pendamping Penyandang Disabilitas | 3,35 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 115 | Petugas panti asuhan | 3,35 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 116 | Manajer Toko/Staf Penjualan (data dari doda) | 3,38 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Ritel |
| 117 | Fotografer (lepas) | 3,4 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 118 | Penata rias | 3,4 juta yen | ★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 119 | Pengasuh Anak (Lembaga Swasta yang Tidak Terakreditasi) | 3,4 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 120 | Kurator (pegawai paruh waktu di lembaga publik) | 3,4 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 121 | Penata rambut (ahli) | 3,4 juta yen | ★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kecantikan |
| 122 | Petugas kebersihan rumah sakit | 3,4 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 123 | Koki (Umum/Tingkat Menengah) | 3,4 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Makanan dan Minuman |
| 124 | petugas kasus | 3,43 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 125 | Ahli Kebersihan Gigi/Teknisi Gigi | 3,44 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
| 126 | Guru Taman Kanak-kanak (Swasta) | 3,45 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 127 | Staf rumah duka (pekerja lapangan) | 3,45 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 128 | Pekerja Sosial Perawatan/Manajer Perawatan | 3,47 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 129 | Petugas kebersihan rumah | 3,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 130 | Petugas kebersihan gedung | 3,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 131 | Instruktur kebugaran | 3,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 132 | Peneliti Pascadoktoral (Peneliti dengan Gelar Doktor) | 3,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Penelitian |
| 133 | Terapis pijat (anma) | 3,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
| 134 | Pembawa acara radio | 3,5 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 135 | Asisten Sumber Daya Manusia | 3,5 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 136 | Penulis Lirik dan Komposer | 3,5 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 137 | Pembawa Acara/MC (Lepas) | 3,5 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Layanan |
| 138 | Penjual bahan ajar | 3,5 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Penjualan |
| 139 | Detektif | 3,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 140 | Sekretaris/Resepsionis (data dari doda) | 3,5 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 141 | Karyawan perusahaan produksi editorial | 3,5 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 142 | Anggota Pasukan Bela Diri (Tentara Darat · Angkatan Muda) | 3,5 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Keamanan Publik |
| 143 | Pekerja budidaya bunga | 3,5 juta yen | ★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| 144 | Guru Pendamping Sekolah Menengah Atas Sistem Pembelajaran Jarak Jauh | 3,5 juta yen | ★★★★ | 🟠 Tengah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 145 | Petugas pengumpulan sampah (swasta) | 3,55 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 146 | Petugas Pengendalian Hama | 3,55 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 147 | Pegawai LSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial | 3,6 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 148 | Petugas pembersih tinja dan tangki septik | 3,6 juta yen | ★★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 149 | Penata gaya | 3,6 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 150 | Administrasi Penjualan (Penghitungan doda) | 3,6 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 151 | Petugas pembersih saluran pembuangan | 3,6 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 152 | Pengaturan Perjalanan/Pemandu Wisata | 3,6 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Layanan |
| 153 | Pekerja Sosial | 3,6 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 154 | Pengajar Bahasa Inggris (warga negara asing) | 3,6 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 155 | Pekerja penjilidan | 3,6 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Produksi |
| 156 | Pengemudi Angkutan Barang Ringan (Kontrak Kerja) | 3,6 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Perhubungan |
| 157 | Petani (wiraswasta) | 3,6 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| 158 | Meja Bantuan | 3,62 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | TI |
| 159 | Operator Gambar Teknik/CAD (Konstruksi) | 3,62 juta yen | ★★★★ | 🟠 Tengah | Konstruksi |
| 160 | Operator CAD (Mesin) | 3,65 juta yen | ★★★★ | 🟠 Tengah | Produksi |
| 161 | Pengemudi pengiriman | 3,65 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Perhubungan |
| 162 | Petugas pindahan | 3,65 juta yen | ★★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Perhubungan |
| 163 | Teknologi Manufaktur/Teknologi Peralatan (Bidang Medis) | 3,68 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Produksi |
| 164 | Penulis Iklan | 3,7 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Kreatif |
| 165 | Pekerja Gudang (Pekerjaan Ringan) | 3,7 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Perhubungan |
| 166 | pekerja penjahit | 3,7 juta yen | ★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Produksi |
| 167 | Psikolog Klinis/Konselor | 3,7 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
| 168 | Evaluasi/Debug | 3,7 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Produksi |
| 169 | Pekerja pemilahan | 3,75 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Perhubungan |
| 170 | Petugas Pemeriksaan Barang | 3,75 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Perhubungan |
| 171 | Pekerja Perakitan Komponen | 3,75 juta yen | ★★★★★★ | 🔴 Tinggi | Produksi |
| 172 | Koordinator Desain Interior | 3,8 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 173 | Desainer grafis | 3,8 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 174 | Narator | 3,8 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Kreatif |
| 175 | Staf administrasi lembaga bimbingan belajar | 3,8 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 176 | Asisten Perawat | 3,8 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesehatan |
| 177 | Koki masakan Jepang (tingkat menengah) | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Makanan dan Minuman |
| 178 | Guru Les (Karyawan Tetap) | 3,8 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 179 | Penawaran Harga Pindah Rumah | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Penjualan |
| 180 | Agen asuransi jiwa | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Keuangan |
| 181 | Pendeta Kuil / Pemuka Agama | 3,8 juta yen | ★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Agama |
| 182 | Pekerja Sosial Kesehatan Jiwa | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Kesejahteraan dan Perawatan Lansia |
| 183 | Perencana Pernikahan | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 184 | Konselor biro jodoh | 3,8 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Layanan |
| 185 | Instruktur Sekolah Mengemudi | 3,8 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 186 | Penjual mobil | 3,8 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Ritel |
| 187 | Terapis Penglihatan | 3,8 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
| 188 | Petugas Keamanan (Shift Malam · Pengangkutan Uang Tunai) | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 189 | Petugas pemeliharaan jalan | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Konstruksi |
| 190 | Pekerja pengolahan daging | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Produksi |
| 191 | Pekerja di tempat budidaya | 3,8 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| 192 | Pengemudi Pengiriman Rute | 3,85 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Perhubungan |
| 193 | Petugas pengiriman surat | 3,85 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Perhubungan |
| 194 | Penjualan (bidang kesejahteraan/perawatan) | 3,88 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Penjualan |
| 195 | Penyuntingan Web/Perencanaan Konten Web | 3,89 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 196 | Pengoperasian/Pemantauan/Pemeliharaan | 3,89 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | TI |
| 197 | Debug/Penguji | 3,9 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | TI |
| 198 | Sopir bus (wisata dan daerah) | 3,9 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Perhubungan |
| 199 | Mesin/Pengolahan Logam | 3,9 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Produksi |
| 200 | Ahli Terapi Wicara dan Pendengaran (ST) | 3,9 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
| 201 | Pengasuh Anak (Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang Terakreditasi) | 3,95 juta yen | ★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pendidikan dan Pengasuhan Anak |
| 202 | Penerjemahan/Penerjemahan Lisan (data dari doda) | 3,95 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Kreatif |
| 203 | Penjualan (Agen Asuransi) | 3,97 juta yen | ★★★★★★★ | 🟠 Tengah | Penjualan |
| 204 | Trader FX dan Saham (Perorangan) | 4 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Keuangan |
| 205 | Desainer Web | 4 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 206 | Instruktur Golf Profesional | 4 juta yen | ★★★★★ | 🟡 Rendah | Layanan |
| 207 | Pemain sepak bola profesional (J3) | 4 juta yen | ★★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Olahraga |
| 208 | Pemasaran Perantara Properti | 4 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Penjualan |
| 209 | Terapis Okupasi (OT) | 4 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
| 210 | Pustakawan (Pegawai Tetap · Perpustakaan) | 4 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 211 | Pekerja konstruksi (umum) | 4 juta yen | ★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Konstruksi |
| 212 | Insinyur Kontrak (Tingkat Pemula) | 4 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | TI |
| 213 | Petugas Pembersihan Khusus (Tempat Kejadian Kematian Tanpa Saksi) | 4 juta yen | ★★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Pembersihan dan Keamanan |
| 214 | Administrasi Umum (Perusahaan Besar) | 4 juta yen | ★★★★ | 🔴 Tinggi | Urusan administrasi |
| 215 | Penulis Naskah・Penulis Skenario | 4 juta yen | ★★★★★★ | 🟠 Tengah | Kreatif |
| 216 | Pekerja pertanian (yang dipekerjakan) | 4 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟡 Rendah | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| 217 | Pemandu Penerjemah | 4 juta yen | ★★★★★ | 🔴 Tinggi | Layanan |
| 218 | Pekerja peternakan sapi perah | 4 juta yen | ★★★★★★★★ | 🟢 Sangat rendah | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan |
| 219 | Perkeretaapian/Bandara/Perkapalan (bidang operasional) | 4 juta yen | ★★★★★ | 🟠 Tengah | Layanan |
| 220 | Ahli Akupunktur dan Moxibustion | 4 juta yen | ★★★★★★ | 🟡 Rendah | Kesehatan |
