グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説には
引抜試験 P182
サイクル | 試験荷重 | 荷重保持時間(min) | |
---|---|---|---|
砂質土岩盤 | 粘性土 | ||
1 | 0.40Tp | 15 | 15 |
2 | 0.55Tp | 15 | 15 |
3 | 0.70Tp | 30 | 60 |
4 | 0.80Tp | 30 | 60 |
5 | 0.90Tp | 30 | 60 |
6 | 1.00Tp | 60 | 180 |
適性試験P189
サイクル | 試験荷重 | 荷重保持時間(min) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ランクB | ランクA | ランクB | ランクA | |||
砂質土岩盤 | 粘性土 | 砂質土岩盤 | 粘性土 | |||
1 | 0.40Td | 0.40Td | 1 | 1 | 15 | 15 |
2 | 0.60Td | 0.60Td | 1 | 1 | 15 | 15 |
3 | 0.80Td | 0.80Td | 5 | 5 | 30 | 60 |
4 | 1.00Td | 1.00Td | 5 | 5 | 30 | 60 |
5 | 1.10Td | 1.25Td | 30 | 60 | 60 | 180 |
と書いてあります。
が、どちらも短くして良い
と書かれています。
私の20年程の経験ですが、荷重が1000KNクラスで
クリープが安定するのにおおよそ30分前後、早くて15分程度です。
荷重が小さくなればなるほど時間は少なくなります。
保持荷重を計画通り保持する事は構いませんが、時間の無駄です。