皆さんこんにちは。
エンタです。
先日、国土交通省から今年の労務費単価2023が発表されました!
もう爆上げと言って過言ではありません。
爆上げです!
しかし我々業界の人手不足は超加速です。
2025年大量退職を間近にドンドン先輩方が引退して行っています。
若い子の確保がかなり重要になってきていますが現状ではそれも難しい状態。
各社技能実習生などの外国人労働者で補填している状態ですよね。
今後はかなり加速していきそうな予感です。
それでは法面工だけの単価を抜粋したのでご覧下さい。
スマホだと見にくいかも・・・・
2022年と2023年と比較して増額差金と上がった割合を左に書いて有ります。
2022 | 2023 | 円 | % | 2022 | 2023 | 円 | % | |||
都道府県名 | 法面工 | 法面工 | 増額 | 割合 | 都道府県名 | 法面工 | 法面工 | 増額 | 割合 | |
01 北海道 | 28,300 | 28,600 | 300 | 1.05 | 18 福井県 | 24,200 | 26,200 | 2,000 | 7.64 | |
02 青森県 | 28,800 | 29,200 | 400 | 1.37 | 25 滋賀県 | 25,200 | 27,500 | 2,300 | 8.37 | |
03 岩手県 | 30,300 | 30,700 | 400 | 1.31 | 26 京都府 | 24,500 | 26,600 | 2,100 | 7.90 | |
04 宮城県 | 31,100 | 31,600 | 500 | 1.59 | 27 大阪府 | 25,300 | 27,600 | 2,300 | 8.34 | |
05 秋田県 | 28,900 | 29,400 | 500 | 1.71 | 28 兵庫県 | 24,000 | 26,200 | 2,200 | 8.40 | |
06 山形県 | 27,500 | 27,900 | 400 | 1.44 | 29 奈良県 | 25,200 | 27,500 | 2,300 | 8.37 | |
07 福島県 | 30,200 | 30,600 | 400 | 1.31 | 30 和歌山県 | 24,400 | 26,500 | 2,100 | 7.93 | |
08 茨城県 | 25,100 | 27,000 | 1,900 | 7.04 | 31 鳥取県 | 22,700 | 23,600 | 900 | 3.82 | |
09 栃木県 | 26,700 | 28,800 | 2,100 | 7.30 | 32 島根県 | 21,800 | 22,600 | 800 | 3.54 | |
10 群馬県 | 27,900 | 30,000 | 2,100 | 7.00 | 33 岡山県 | 23,300 | 24,200 | 900 | 3.72 | |
11 埼玉県 | 26,700 | 28,800 | 2,100 | 7.30 | 34 広島県 | 23,500 | 24,600 | 1,100 | 4.48 | |
12 千葉県 | 26,600 | 28,600 | 2,000 | 7.00 | 35 山口県 | 22,800 | 23,700 | 900 | 3.80 | |
13 東京都 | 28,100 | 30,300 | 2,200 | 7.27 | 36 徳島県 | 27,700 | 28,400 | 700 | 2.47 | |
14 神奈川県 | 26,600 | 28,600 | 2,000 | 7.00 | 37 香川県 | 25,900 | 26,600 | 700 | 2.64 | |
19 山梨県 | 27,400 | 29,600 | 2,200 | 7.44 | 38 愛媛県 | 25,500 | 26,200 | 700 | 2.68 | |
20 長野県 | 26,500 | 28,500 | 2,000 | 7.02 | 39 高知県 | 26,500 | 27,200 | 700 | 2.58 | |
15 新潟県 | 28,300 | 29,100 | 800 | 2.75 | 40 福岡県 | 25,900 | 26,100 | 200 | 0.77 | |
16 富山県 | 30,100 | 31,000 | 900 | 2.91 | 41 佐賀県 | 25,400 | 25,600 | 200 | 0.79 | |
17 石川県 | 30,200 | 31,000 | 800 | 2.59 | 42 長崎県 | 25,200 | 25,400 | 200 | 0.79 | |
21 岐阜県 | 28,100 | 30,000 | 1,900 | 6.34 | 43 熊本県 | 26,400 | 26,700 | 300 | 1.13 | |
22 静岡県 | 27,700 | 29,600 | 1,900 | 6.42 | 44 大分県 | 24,400 | 24,600 | 200 | 0.82 | |
23 愛知県 | 29,100 | 31,100 | 2,000 | 6.44 | 45 宮崎県 | 24,700 | 24,800 | 100 | 0.41 | |
24 三重県 | 28,600 | 30,600 | 2,000 | 6.54 | 46 鹿児島県 | 28,600 | 28,800 | 200 | 0.70 | |
47 沖縄県 | 24,300 | 24,200 | -100 | -0.42 |
ご自身の県はどうですか?
なぜか沖縄だけがマイナス・・・
何ででしょうねー・・・
2023年3月以降の入札物件からの適応なので、
繰越ではない発注の工事については爆上げ労務費単価です!
今後確実に施工単価を上げていきましょう。
交渉の材料には十分使えると思います!
そして、この国交省の通達のP15は必ず見て下さい。
1人工当りを雇用するに当りの単価が書いて有ります。
例えば愛知県であれば、労務費単価31,100円の下段に(43,700円)と書かれています。
差金の12,600円が会社の必要経費です。
労務費単価の30%弱の経費が掛かるという事です。
その辺も踏まえて労務費単価はしっかり確認して行きましょう。
そして、その単価が反映されて行けば社員の給料も徐々に上がっていくはずです!
この給料が上がるというのはすぐには無理ですが、早い段階だとボーナスとかでの反映になるかもや知れません。
今後の建設業は人手不足も相まって給料は上がり調子だと思われます。
がしかし、それに足元を見てくる変なヤカラも出てくる事は考えられます。
私の経験的には「俺が居ないと会社は回らない、俺が居ないと会社は潰れる」と言った事を言い出し、
給与アップを交渉してくる人が出てくるでしょう。
そう言った人は早めのご決断をw(そもそもそういう人は必要ないし他の社員の迷惑になります)
逆に黙々と粛々と仕事をこなす方には給与アップです!
そういう方がいるだけで会社の宝です!
今年の後半は上手く発注さえ安定的に出てくれれば良い年になりそうな予感ですが、
経済アナリスト達はあまりいい声が聞こえませんね~・・・
建設業界から好景気の波を起こせたらと思います!
それではまた。