皆さんこんにちは。
エンタです。
国土交通省から公共工事入札で使用される労務費単価2024年が発表されました!
昨年も爆上げでしたが、今年も爆上げです!!
令和5年(2023年)の愛知県における法面工の価格は、31,100円です!
昨年も爆上げだったんです。
2022年→2023年は6.4%上がりました!
そして令和6年(2024年)の価格は32,200円です!
約3.5%のアップです!
2023年から2024年のアップ率を一覧で見て下さい。
皆さんのお住まいの地域は如何ですか?
都道府県名 | 2023 | 2024 | アップ率 | アップ率 |
01 北海道 | 28,600 | 30,800 | 108% | 7.69% |
02 青森県 | 29,200 | 31,400 | 108% | 7.53% |
03 岩手県 | 30,700 | 33,000 | 107% | 7.49% |
04 宮城県 | 31,600 | 34,000 | 108% | 7.59% |
05 秋田県 | 29,400 | 31,900 | 109% | 8.50% |
06 山形県 | 27,900 | 30,100 | 108% | 7.89% |
07 福島県 | 30,600 | 33,000 | 108% | 7.84% |
08 茨城県 | 27,000 | 28,200 | 104% | 4.44% |
09 栃木県 | 28,800 | 29,900 | 104% | 3.82% |
10 群馬県 | 30,000 | 31,300 | 104% | 4.33% |
11 埼玉県 | 28,800 | 29,900 | 104% | 3.82% |
12 千葉県 | 28,600 | 29,800 | 104% | 4.20% |
13 東京都 | 30,300 | 31,600 | 104% | 4.29% |
14 神奈川県 | 28,600 | 29,900 | 105% | 4.55% |
19 山梨県 | 29,600 | 30,900 | 104% | 4.39% |
20 長野県 | 28,500 | 29,700 | 104% | 4.21% |
15 新潟県 | 29,100 | 31,900 | 110% | 9.62% |
16 富山県 | 31,000 | 33,900 | 109% | 9.35% |
17 石川県 | 31,000 | 34,200 | 110% | 10.32% |
21 岐阜県 | 30,000 | 31,100 | 104% | 3.67% |
22 静岡県 | 29,600 | 30,700 | 104% | 3.72% |
23 愛知県 | 31,100 | 32,200 | 104% | 3.54% |
24 三重県 | 30,600 | 31,700 | 104% | 3.59% |
18 福井県 | 26,200 | 27,700 | 106% | 5.73% |
25 滋賀県 | 27,500 | 28,900 | 105% | 5.09% |
26 京都府 | 26,600 | 28,000 | 105% | 5.26% |
27 大阪府 | 27,600 | 29,000 | 105% | 5.07% |
28 兵庫県 | 26,200 | 27,500 | 105% | 4.96% |
29 奈良県 | 27,500 | 28,900 | 105% | 5.09% |
30 和歌山県 | 26,500 | 27,900 | 105% | 5.28% |
31 鳥取県 | 23,600 | 25,300 | 107% | 7.20% |
32 島根県 | 22,600 | 24,200 | 107% | 7.08% |
33 岡山県 | 24,200 | 26,000 | 107% | 7.44% |
34 広島県 | 24,600 | 26,200 | 107% | 6.50% |
35 山口県 | 23,700 | 25,400 | 107% | 7.17% |
36 徳島県 | 28,400 | 30,700 | 108% | 8.10% |
37 香川県 | 26,600 | 28,700 | 108% | 7.89% |
38 愛媛県 | 26,200 | 28,300 | 108% | 8.02% |
39 高知県 | 27,200 | 29,400 | 108% | 8.09% |
40 福岡県 | 26,100 | 27,100 | 104% | 3.83% |
41 佐賀県 | 25,600 | 26,700 | 104% | 4.30% |
42 長崎県 | 25,400 | 26,500 | 104% | 4.33% |
43 熊本県 | 26,700 | 27,800 | 104% | 4.12% |
44 大分県 | 24,600 | 25,700 | 104% | 4.47% |
45 宮崎県 | 24,800 | 25,900 | 104% | 4.44% |
46 鹿児島県 | 28,800 | 30,000 | 104% | 4.17% |
47 沖縄県 | 24,200 | 25,400 | 105% | 4.96% |
やはり地震の影響で石川県は10%以上の爆上がりで凄い数字になっています。
この数字が上がることで、4月から始まる残業規制問題などに対応しろと言う事なんでしょう。
また、4月から週休二日制度の約5%の補助もなくなります。
それもココからと言う事なのでしょう。
この金額が上がると言うことは元請は仕事が取れれば、請負金額が上がると言うことです。
当然我々下請も見積金額を上げていくべきだという事です。
下請は見積してしっかり利益を確保しつつ社員の給料を上げていきたいですね!
元請も儲かる。下請も儲かる!って大事です。
頑張って行きましょう!
それではまた。