Kamusta kayong lahat.
Ito si Enta.
Noong isang araw, inanunsyo ng Kagawaran ng Lupa, Imprastruktura, Transportasyon at Turismo ang mga rate ng gastos sa paggawa para sa taong 2023!
Nakahanda naHindi ito pinalaki; masasabi talaga na ito ay isang napakalaking pagtaas.
Lumilipad nang mataas!

Gayunpaman, ang kakulangan sa paggawa sa ating industriya ay lumalala nang napakabilis.
Habang papalapit nang mabilis ang malawakang pagreretiro ng 2025, sunud-sunod nang nagre-retire ang ating mga nakatatandang katrabaho.
Ang pag-akit sa mga kabataan ay nagiging lalong mahalaga, ngunit sa kasalukuyan ay napatunayang mahirap ito.
Ang sitwasyon ay pinupunan ng mga kumpanya ang kakulangan sa pamamagitan ng mga dayuhang manggagawa, gaya ng mga teknikal na intern, hindi ba?
Pakiramdam ko ay lalong mabilis ang takbo ng mga bagay mula ngayon.
Narito ang isang sipi na nagpapakita ng mga presyo ng yunit para sa mga gawaing slope lamang. Pakiusap, tingnan mo.
Maaaring medyo mahirap basahin sa isang smartphone...
Ang pagtaas sa margin at ang katumbas na porsyentong pagtaas kumpara sa 2022 at 2023 ay ipinapakita sa kaliwa.
| 2022 | 2023 | 円 | % | 2022 | 2023 | 円 | % | |||
| Pangalan ng prefektura | Mga gawaing slope | Mga gawaing slope | Pagtaas | Proporsiyon | Pangalan ng prefektura | Mga gawaing slope | Mga gawaing slope | Pagtaas | Proporsiyon | |
| 01 Hokkaido | 28,300 | 28,600 | 300 | 1.05 | 18 Lalawigan ng Fukui | 24,200 | 26,200 | 2,000 | 7.64 | |
| 02 Lalawigan ng Aomori | 28,800 | 29,200 | 400 | 1.37 | 25 Lalawigan ng Shiga | 25,200 | 27,500 | 2,300 | 8.37 | |
| 03 Lalawigan ng Iwate | 30,300 | 30,700 | 400 | 1.31 | 26 Lalawigan ng Kyoto | 24,500 | 26,600 | 2,100 | 7.90 | |
| 04 Lalawigan ng Miyagi | 31,100 | 31,600 | 500 | 1.59 | 27 Lalawigan ng Osaka | 25,300 | 27,600 | 2,300 | 8.34 | |
| 05 Lalawigan ng Akita | 28,900 | 29,400 | 500 | 1.71 | 28 Lalawigan ng Hyogo | 24,000 | 26,200 | 2,200 | 8.40 | |
| 06 Lalawigan ng Yamagata | 27,500 | 27,900 | 400 | 1.44 | 29 Lalawigan ng Nara | 25,200 | 27,500 | 2,300 | 8.37 | |
| 07 Lalawigan ng Fukushima | 30,200 | 30,600 | 400 | 1.31 | 30 Lalawigan ng Wakayama | 24,400 | 26,500 | 2,100 | 7.93 | |
| 08 Lalawigan ng Ibaraki | 25,100 | 27,000 | 1,900 | 7.04 | 31 Lalawigan ng Tottori | 22,700 | 23,600 | 900 | 3.82 | |
| 09 Lalawigan ng Tochigi | 26,700 | 28,800 | 2,100 | 7.30 | 32 Lalawigan ng Shimane | 21,800 | 22,600 | 800 | 3.54 | |
| 10 Lalawigan ng Gunma | 27,900 | 30,000 | 2,100 | 7.00 | 33 Lalawigan ng Okayama | 23,300 | 24,200 | 900 | 3.72 | |
| 11 Lalawigan ng Saitama | 26,700 | 28,800 | 2,100 | 7.30 | 34 Lalawigan ng Hiroshima | 23,500 | 24,600 | 1,100 | 4.48 | |
| 12 Lalawigan ng Chiba | 26,600 | 28,600 | 2,000 | 7.00 | 35 Lalawigan ng Yamaguchi | 22,800 | 23,700 | 900 | 3.80 | |
| 13 Lungsod ng Tokyo | 28,100 | 30,300 | 2,200 | 7.27 | 36 Lalawigan ng Tokushima | 27,700 | 28,400 | 700 | 2.47 | |
| 14 Lalawigan ng Kanagawa | 26,600 | 28,600 | 2,000 | 7.00 | 37 Lalawigan ng Kagawa | 25,900 | 26,600 | 700 | 2.64 | |
| 19 Lalawigan ng Yamanashi | 27,400 | 29,600 | 2,200 | 7.44 | 38 Lalawigan ng Ehime | 25,500 | 26,200 | 700 | 2.68 | |
| 20 Lalawigan ng Nagano | 26,500 | 28,500 | 2,000 | 7.02 | 39 Lalawigan ng Kochi | 26,500 | 27,200 | 700 | 2.58 | |
| 15 Lalawigan ng Niigata | 28,300 | 29,100 | 800 | 2.75 | 40 Lalawigan ng Fukuoka | 25,900 | 26,100 | 200 | 0.77 | |
| 16 Lalawigan ng Toyama | 30,100 | 31,000 | 900 | 2.91 | 41 Lalawigan ng Saga | 25,400 | 25,600 | 200 | 0.79 | |
| 17 Lalawigan ng Ishikawa | 30,200 | 31,000 | 800 | 2.59 | 42 Lalawigan ng Nagasaki | 25,200 | 25,400 | 200 | 0.79 | |
| 21 Lalawigan ng Gifu | 28,100 | 30,000 | 1,900 | 6.34 | 43 Lalawigan ng Kumamoto | 26,400 | 26,700 | 300 | 1.13 | |
| 22 Lalawigan ng Shizuoka | 27,700 | 29,600 | 1,900 | 6.42 | 44 Lalawigan ng Oita | 24,400 | 24,600 | 200 | 0.82 | |
| 23 Lalawigan ng Aichi | 29,100 | 31,100 | 2,000 | 6.44 | 45 Lalawigan ng Miyazaki | 24,700 | 24,800 | 100 | 0.41 | |
| 24 Lalawigan ng Mie | 28,600 | 30,600 | 2,000 | 6.54 | 46 Lalawigan ng Kagoshima | 28,600 | 28,800 | 200 | 0.70 | |
| 47 Lalawigan ng Okinawa | 24,300 | 24,200 | -100 | -0.42 |
Paano naman ang sarili mong prepektura?
Sa hindi malamang dahilan, tanging Okinawa lang ang nasa pulang kulay...
Nagtataka ako kung bakit...
Dahil ito ay nalalapat sa mga ari-arian na inilalabas para sa tender mula Marso 2023 pataas,
Para sa mga proyektong konstruksyon na hindi carry-over na mga order, tumaas nang husto ang mga bayad sa paggawa!
Tiyakin natin na mapapataas natin ang ating mga rate ng pagtatayo ng yunit sa hinaharap.
Tiyak na ito ay maaaring gamitin bilang pantukso sa pakikipagnegosasyon.Sa tingin ko, oo!
At pakitiyak na tingnan ang pahina 15 ng sirkular na ito ng Kagawaran ng Lupa, Imprastruktura, Transportasyon at Turismo.
Ang gastos kada tao para sa empleyo ay nakasaad dito.
Halimbawa, sa kaso ng Lalawigan ng Aichi, ang halagang 43,700 yen ay ipinapakita sa ilalim ng rate ng gastos sa paggawa na 31,100 yen.
Ang diperensya na 12,600 yen ay bumubuo ng isang kinakailangang gastusin sa negosyo para sa kumpanya.
Ibig sabihin nito ay ang mga kaugnay na gastos ay umabot sa halos 30 porsyento ng gastos sa paggawa kada yunit.
Dahil dito, siguraduhin natin na masusing suriin ang mga rate ng gastos sa paggawa.
At kung ang presyong yunit na iyon ay isasalamin sa aming mga presyo, unti-unti ring dapat tumaas ang sahod ng aming mga kawani!
Hindi magiging posible na agad na taasan ang sahod na ito, ngunit maaaring maipakita ito sa iyong bonus o katulad na benepisyo sa maagang yugto.

Dahil sa kakulangan sa manggagawa, inaasahan na patuloy na tataas ang sahod sa industriya ng konstruksyon.
Gayunpaman, malaki ang posibilidad na may ilang kahina-hinalang tao na susubukang samantalahin ang sitwasyon.
Sa aking karanasan, nagsisimula silang magsabi ng mga bagay tulad ng, 'Hindi gagana ang kumpanya nang wala ako; mabubuwag ito nang wala ako,' at
Hindi maiiwasan na may mga taong lalapit upang makipag-ayos ng pagtaas ng sahod.
Sinumang nagsasabi niyan ay dapat magpasya na agad kaysa mamaya, lol (Hindi naman natin kailangan ang mga taong ganyan sa simula pa lang, at istorbo lang sila sa ibang mga kawani).
Sa kabilang banda, ang mga tahimik at masigasig na nagpapatuloy sa kanilang trabaho ay makakatanggap ng pagtaas ng sahod!
Ang pagkakaroon ng isang taong katulad niya ay tunay na kayamanan para sa kumpanya!
May kutob ako na maaaring maging maganda ang ikalawang kalahati ng taon na ito, basta't mapanatili natin ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga order, pero,
Hindi naman nagsasabi ng nakapagpapasigla ang mga analista ng ekonomiya, hindi ba…
Sana makapagsimula tayo ng malaking pag-unlad sa industriya ng konstruksyon!
Magkita tayo mamaya.



