Halo semuanya.
Ini Enta.
Beberapa hari yang lalu, Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata telah mengumumkan tarif biaya tenaga kerja tahun 2023!
SudahTidak berlebihan jika dikatakan harganya melonjak tajam.
Mengenai Tarif Tenaga Kerja untuk Desain Pekerjaan Umum yang Berlaku Mulai Maret Tahun Reiwa 5
Harganya melonjak tajam!

Namun, kekurangan tenaga kerja di industri kami semakin parah dengan sangat cepat.
Menjelang gelombang pensiun besar-besaran pada tahun 2025, para senior satu per satu mulai pensiun.
Merekrut anak-anak muda kini menjadi hal yang sangat penting, namun dalam kondisi saat ini hal itu pun sulit dilakukan.
Saat ini, posisi tersebut diisi oleh pekerja asing seperti peserta program magang keterampilan dari berbagai perusahaan, bukan?
Saya merasa hal ini tampaknya akan semakin meningkat ke depannya.
Berikut ini adalah ringkasan harga satuan khusus untuk pekerjaan penahan tanah. Silakan lihat.
Mungkin agak sulit dilihat di ponsel...
Di sebelah kiri tercantum selisih kenaikan dan persentase kenaikannya jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023.
| 2022 | 2023 | 円 | % | 2022 | 2023 | 円 | % | |||
| Nama prefektur | Pekerjaan Penahan Lereng | Pekerjaan Penahan Lereng | Kenaikan jumlah | Persentase | Nama prefektur | Pekerjaan Penahan Lereng | Pekerjaan Penahan Lereng | Kenaikan jumlah | Persentase | |
| 01 Hokkaido | 28,300 | 28,600 | 300 | 1.05 | 18 Prefektur Fukui | 24,200 | 26,200 | 2,000 | 7.64 | |
| 02 Prefektur Aomori | 28,800 | 29,200 | 400 | 1.37 | 25 Prefektur Shiga | 25,200 | 27,500 | 2,300 | 8.37 | |
| 03 Prefektur Iwate | 30,300 | 30,700 | 400 | 1.31 | 26 Prefektur Kyoto | 24,500 | 26,600 | 2,100 | 7.90 | |
| 04 Prefektur Miyagi | 31,100 | 31,600 | 500 | 1.59 | 27 Prefektur Osaka | 25,300 | 27,600 | 2,300 | 8.34 | |
| 05 Prefektur Akita | 28,900 | 29,400 | 500 | 1.71 | 28 Prefektur Hyogo | 24,000 | 26,200 | 2,200 | 8.40 | |
| 06 Prefektur Yamagata | 27,500 | 27,900 | 400 | 1.44 | 29 Prefektur Nara | 25,200 | 27,500 | 2,300 | 8.37 | |
| 07 Prefektur Fukushima | 30,200 | 30,600 | 400 | 1.31 | 30 Prefektur Wakayama | 24,400 | 26,500 | 2,100 | 7.93 | |
| 08 Prefektur Ibaraki | 25,100 | 27,000 | 1,900 | 7.04 | 31 Prefektur Tottori | 22,700 | 23,600 | 900 | 3.82 | |
| 09 Prefektur Tochigi | 26,700 | 28,800 | 2,100 | 7.30 | 32 Prefektur Shimane | 21,800 | 22,600 | 800 | 3.54 | |
| 10 Prefektur Gunma | 27,900 | 30,000 | 2,100 | 7.00 | 33 Prefektur Okayama | 23,300 | 24,200 | 900 | 3.72 | |
| 11 Prefektur Saitama | 26,700 | 28,800 | 2,100 | 7.30 | 34 Prefektur Hiroshima | 23,500 | 24,600 | 1,100 | 4.48 | |
| 12 Prefektur Chiba | 26,600 | 28,600 | 2,000 | 7.00 | 35 Prefektur Yamaguchi | 22,800 | 23,700 | 900 | 3.80 | |
| 13 Tokyo | 28,100 | 30,300 | 2,200 | 7.27 | 36 Prefektur Tokushima | 27,700 | 28,400 | 700 | 2.47 | |
| 14 Prefektur Kanagawa | 26,600 | 28,600 | 2,000 | 7.00 | 37 Prefektur Kagawa | 25,900 | 26,600 | 700 | 2.64 | |
| 19 Prefektur Yamanashi | 27,400 | 29,600 | 2,200 | 7.44 | 38 Prefektur Ehime | 25,500 | 26,200 | 700 | 2.68 | |
| 20 Prefektur Nagano | 26,500 | 28,500 | 2,000 | 7.02 | 39 Prefektur Kochi | 26,500 | 27,200 | 700 | 2.58 | |
| 15 Prefektur Niigata | 28,300 | 29,100 | 800 | 2.75 | 40 Prefektur Fukuoka | 25,900 | 26,100 | 200 | 0.77 | |
| 16 Prefektur Toyama | 30,100 | 31,000 | 900 | 2.91 | 41 Prefektur Saga | 25,400 | 25,600 | 200 | 0.79 | |
| 17 Prefektur Ishikawa | 30,200 | 31,000 | 800 | 2.59 | 42 Prefektur Nagasaki | 25,200 | 25,400 | 200 | 0.79 | |
| 21 Prefektur Gifu | 28,100 | 30,000 | 1,900 | 6.34 | 43 Prefektur Kumamoto | 26,400 | 26,700 | 300 | 1.13 | |
| 22 Prefektur Shizuoka | 27,700 | 29,600 | 1,900 | 6.42 | 44 Prefektur Oita | 24,400 | 24,600 | 200 | 0.82 | |
| 23 Prefektur Aichi | 29,100 | 31,100 | 2,000 | 6.44 | 45 Prefektur Miyazaki | 24,700 | 24,800 | 100 | 0.41 | |
| 24 Prefektur Mie | 28,600 | 30,600 | 2,000 | 6.54 | 46 Prefektur Kagoshima | 28,600 | 28,800 | 200 | 0.70 | |
| 47 Prefektur Okinawa | 24,300 | 24,200 | -100 | -0.42 |
Bagaimana dengan prefektur Anda?
Entah kenapa, hanya Okinawa yang mengalami penurunan...
Kenapa ya...
Karena ketentuan ini berlaku untuk proyek-proyek yang dilelang mulai Maret 2023,
Untuk proyek yang dipesan tanpa pengalihan, tarif upah tenaga kerja mengalami lonjakan drastis!
Ke depannya, mari kita pastikan untuk menaikkan tarif pengerjaan.
Hal ini cukup berguna sebagai bahan negosiasiSaya rasa begitu!
Selain itu, pastikan Anda membaca halaman 15 dari surat edaran Kementerian Perhubungan ini.
Tercantum di sini tarif per orang untuk mempekerjakan seorang pekerja.
Misalnya, untuk Prefektur Aichi, di baris bawah tarif biaya tenaga kerja sebesar 31.100 yen tertulis (43.700 yen).
Selisih sebesar 12.600 yen merupakan biaya operasional perusahaan.
Artinya, biaya yang dikeluarkan mencapai kurang dari 30 persen dari tarif unit biaya tenaga kerja.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mari kita periksa dengan cermat tarif biaya tenaga kerja.
Dan, jika harga satuan tersebut tercermin, gaji karyawan pun seharusnya akan naik secara bertahap!
Kenaikan gaji ini memang tidak bisa langsung terwujud, tetapi mungkin akan tercermin dalam bentuk bonus atau sejenisnya pada tahap awal.

Di masa mendatang, gaji di sektor konstruksi diperkirakan akan terus meningkat, terutama karena adanya kekurangan tenaga kerja.
Namun, bisa saja muncul orang-orang aneh yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut.
Berdasarkan pengalaman saya, dia mulai mengatakan hal-hal seperti, “Tanpa aku, perusahaan ini tidak akan berjalan, tanpa aku, perusahaan ini akan bangkrut,” dan,
Pasti akan ada orang yang datang untuk menegosiasikan kenaikan gaji.
Orang yang bilang begitu sebaiknya segera mengambil keputusan, hehe (Lagipula, orang seperti itu tidak diperlukan dan hanya akan merepotkan karyawan lain)
Sebaliknya, bagi mereka yang bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi, gaji mereka akan dinaikkan!
Hanya dengan adanya orang seperti itu saja, dia sudah menjadi aset berharga bagi perusahaan!
Saya merasa paruh kedua tahun ini tampaknya akan menjadi tahun yang baik asalkan pesanan terus masuk secara stabil, tetapi,
Para analis ekonomi sepertinya tidak memberikan pandangan yang terlalu positif, ya...
Saya berharap dapat memicu gelombang pertumbuhan ekonomi dari sektor konstruksi!
Sampai jumpa lagi.



