भू-एङ्करहरूका लागि डिजाइन र निर्माण मापदण्डहरू र त्यससँगैका व्याख्यात्मक टिप्पणीहरूले भन्छन् कि
खिच्ने परीक्षण P182
| चक्र | परीक्षण भार | लोड धारण समय (मिनेट) | |
|---|---|---|---|
| बालुवायुक्त माटो, चट्टान | एकसरो माटो | ||
| 1 | ०.४० टीपी | 15 | 15 |
| 2 | ०.५५ टीपी | 15 | 15 |
| 3 | ०.७० टीपी | 30 | 60 |
| 4 | ०.८० टीपी | 30 | 60 |
| 5 | ०.९० टीपी | 30 | 60 |
| 6 | १.०० टीपी | 60 | 180 |
योग्यता परीक्षण, पृष्ठ १८९
| चक्र | परीक्षण भार | लोड धारण समय (मिनेट) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रेणी बी | श्रेणी A | श्रेणी बी | श्रेणी A | |||
| बालुवायुक्त माटो, चट्टान | एकसरो माटो | बालुवायुक्त माटो, चट्टान | एकसरो माटो | |||
| 1 | ०.४० टीडी | ०.४० टीडी | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | 0.60 टीडी | 0.60 टीडी | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | ०.८० टीडी | ०.८० टीडी | 5 | 5 | 30 | 60 |
| 4 | १.०० टीडी | १.०० टीडी | 5 | 5 | 30 | 60 |
| 5 | १.१० टीडी | १.२५ टीडी | 30 | 60 | 60 | 180 |
यस्तै भनिएको छ।
तर,तपाईं दुवैलाई छोट्याउन सक्नुहुन्छ।
यसले भन्छ:
मेरो लगभग २० वर्षको अनुभवको आधारमा, १,००० किलोन्युटन वर्गका लोडहरूका लागि,
क्रिप स्थिर हुन करिब ३० मिनेट लाग्छ।यो सबैभन्दा छिटो करिब १५ मिनेट लाग्छ।
भार जति हल्का, समय त्यति नै छोटो।
योजना अनुसार होल्डिङ लोड कायम राख्नु ठीक छ, तर,समयको बर्बादीबस यत्ति।



