Ang Mga Pamantayan sa Disenyo at Konstruksyon para sa Mga Ground Anchor at ang kaakibat na komentaryo ay nagsasaad na
Pagsubok sa paghila P182
| Ikot | Pagsubok na karga | Oras ng pagpapanatili ng karga (min) | |
|---|---|---|---|
| Pormasyon ng batong Sandy | Magkakaugnay na lupa | ||
| 1 | 0.40 Tp | 15 | 15 |
| 2 | 0.55 Tp | 15 | 15 |
| 3 | 0.70 Tp | 30 | 60 |
| 4 | 0.80 Tp | 30 | 60 |
| 5 | 0.90 Tp | 30 | 60 |
| 6 | 1.00 Tp | 60 | 180 |
Pagsusulit sa Kakayahan, p. 189
| Ikot | Pagsubok na karga | Oras ng pagpapanatili ng karga (min) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranggo B | Antas A | Ranggo B | Antas A | |||
| Pormasyon ng batong Sandy | Magkakaugnay na lupa | Pormasyon ng batong Sandy | Magkakaugnay na lupa | |||
| 1 | 0.40 Td | 0.40 Td | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | 0.60 Td | 0.60 Td | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | 0.80 Td | 0.80 Td | 5 | 5 | 30 | 60 |
| 4 | 1.00 Td | 1.00 Td | 5 | 5 | 30 | 60 |
| 5 | 1.10Td | 1.25Td | 30 | 60 | 60 | 180 |
Sinasabi nito:
Gayunpaman,Maaari mong paikliin ang pareho sa kanila.
Sinasabi nito:
Batay sa aking karanasan na humigit-kumulang 20 taon, para sa mga karga sa klase ng 1,000 kN,
Tumatagal ng mga 30 minuto para mag-stabilise ang creep.Kakailanganin ng hindi bababa sa 15 minuto.
Kapag mas maliit ang karga, mas maikli ang oras.
Ayos lang na panatilihin ang planadong holding load, ngunit,Sayang lang ang orasIyon na.



