Thông báo
Hiện tại không có thông báo nào
Giới thiệu


Tổng quan
Tấm neo là tấm chịu lực được sử dụng cho neo đất.
Đây là tấm chịu áp lực hỗn hợp được tạo thành từ sự kết hợp giữa tấm lưới bằng FRP và khung thép.
Sản phẩm sử dụng tấm panel có tỷ lệ lỗ hở khoảng 70%, đảm bảo khả năng thoát nước cao, do đó có thể được ứng dụng ngay cả tại những công trường cần có biện pháp xử lý nước ngầm.
Đã được đăng ký trong hệ thống tính toán thiết kế công trình neo “ANCHOR”.
Chúng tôi đã thực hiện thành công hơn 840 dự án (tính đến tháng 3 năm 2025).

Đặc điểm
Khả năng thoát nước
Tấm panel có cấu trúc dạng lưới có tỷ lệ lỗ hở cao khoảng 70%, mang lại khả năng thoát nước tuyệt vời
Ngay cả tại những công trường cần có biện pháp xử lý nước ngầm, chúng tôi vẫn đảm bảo khả năng thoát nước của nền đất tự nhiên
Trồng cây xanh
Tấm panel có cấu trúc dạng lưới có tỷ lệ lỗ hở cao khoảng 70%, rất thích hợp cho việc phủ xanh
Vật liệu trồng cây được lấp đầy vào phần lưới, tạo thành cấu trúc giúp ngăn chặn sự trôi ra ngoài
Tính linh hoạt
Dễ dàng thực hiện sản xuất theo yêu cầu tối ưu, phù hợp với tải trọng và diện tích cần thiết tại công trường
Tương thích với các loại neo đất khác nhau
Sản phẩm tương thích với các đế điều chỉnh góc của các nhà sản xuất mỏ neo khác nhau
Tiêu chuẩn
| Mẫu mã | Tải trọng thiết kế cho phép (kN) | Diện tích (m²) | Kích thước bên ngoài (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg) |
| AP-1-180L | 180 trở xuống | 0.94 | 982 | 157 | 82 |
| AP-1.8-250L | 181–250 | 1.87 | 1,381 | 190 | 184 |
| AP-2-250L | 2.38 | 1,555 | 190 | 205 | |
| AP-3-250L | 3.31 | 1,830 | 195 | 245 | |
| AP-3.8-250L | 3.88 | 1,980 | 195 | 270 | |
| AP-1.8-350L | 251–350 | 1.87 | 1,381 | 210 | 194 |
| AP-2-350L | 2.38 | 1,555 | 215 | 227 | |
| AP-3-350L | 3.31 | 1,830 | 235 | 268 | |
| AP-3.8-350L | 3.88 | 1,980 | 220 | 287 | |
| AP-4-350L | 4.50 | 2,130 | 220 | 314 | |
| AP-5-350L | 5.16 | 2,280 | 225 | 346 | |
| AP-1.8-470L | 351–470 | 1.87 | 1,381 | 260 | 216 |
| AP-2-470L | 2.38 | 1,555 | 260 | 244 | |
| AP-3-470L | 3.31 | 1,830 | 280 | 298 | |
| AP-3.8-470L | 3.88 | 1,980 | 280 | 324 | |
| AP-4-470L | 4.50 | 2,130 | 290 | 364 | |
| AP-5-470L | 5.16 | 2,280 | 240 | 408 | |
| AP-5.6-470L | 5.62 | 2,380 | 235 | 429 | |
| AP-1.8-550L | 471–550 | 1.87 | 1,381 | 285 | 230 |
| AP-2-550L | 2.38 | 1,555 | 310 | 275 | |
| AP-3-550L | 3.31 | 1,830 | 285 | 340 | |
| AP-3.8-550L | 3.88 | 1,980 | 285 | 369 | |
| AP-4-550L | 4.50 | 2,130 | 280 | 397 | |
| AP-5-550L | 5.16 | 2,280 | 270 | 434 | |
| AP-5.6-550L | 5.62 | 2,380 | 275 | 460 | |
| AP-1.8-660L | 551–660 | 1.87 | 1,381 | 285 | 257 |
| AP-2-660L | 2.38 | 1,555 | 285 | 296 | |
| AP-3-660L | 3.31 | 1,830 | 290 | 381 | |
| AP-3.8-660L | 3.88 | 1,980 | 290 | 412 | |
| AP-4-660L | 4.50 | 2,130 | 285 | 446 | |
| AP-5-660L | 5.16 | 2,280 | 280 | 477 | |
| AP-5.6-660L | 5.62 | 2,380 | 285 | 517 | |
| AP-1.8-800L | 661–800 | 1.87 | 1,381 | 265 | 296 |
| AP-2-800L | 2.38 | 1,555 | 300 | 362 | |
| AP-3-800L | 3.31 | 1,830 | 290 | 429 | |
| AP-3.8-800L | 3.88 | 1,980 | 320 | 458 | |
| AP-4-800L | 4.50 | 2,130 | 320 | 502 | |
| AP-5-800L | 5.16 | 2,280 | 325 | 541 | |
| AP-5.6-800L | 5.62 | 2,380 | 315 | 602 |
Các sản phẩm kinh doanh
Bảng neo

Tấm neo gắn tường

Tấm neo dùng cho công trình tạm thời

Tấm thấm nước dùng cho tấm ốp neo

Tấm ván ngang của bảng neo

Các doanh nghiệp phân phối
Công ty Cổ phần Daikure – Phòng Kinh doanh Cảnh quan
Tầng 6, Tòa nhà Sumitomo Life Kameido Ekimae, 2-18-10 Kameido, Quận Koto, Tokyo
050-3734-2117 (số điện thoại chung trên toàn quốc)
E-mail:g-service2@daikure.co.jp



