Plaka ng pundasyon na nakabaon sa lupa at nagdadala ng pasanin

Panel ng angkla

Daikure Co., Ltd. Departamento ng Pagbebenta ng Landscape

Paalala

Sa kasalukuyan, walang mga anunsyo.

Panimula

Pangkalahatang-ideya

Ang anchor panel ay isang plato na nagdadala ng karga na ginagamit kasama ng mga ground anchor.

Ito ay isang pinagsamang panel na nagdadala ng pasanin na binubuo ng isang bakal na balangkas na pinagsama sa isang FRP na lattice panel.
May mga panel na may bukas na lugar na halos 70 porsyento, na tinitiyak ang mataas na pagtagos ng tubig at angkop gamitin kahit sa mga lugar na nangangailangan ng mga hakbang para pamahalaan ang tubig-ulan.

Narehistro ito sa 'ANCHOR' na sistema ng pagkalkula ng disenyo ng ankla.
Mayroon kaming rekord ng mahigit 840 kaso (hanggang Marso 2025).

Mga Tampok

Pagpapalusot ng tubig

Ang mga panel na may estrukturang lattice ay may mataas na bahagi ng bukas na espasyo na humigit-kumulang 70 porsyento at nag-aalok ng mahusay na pagtagos ng tubig.
Tinitiyak namin ang pagtagos ng natural na lupa kahit sa mga lugar na kinakailangan ang mga hakbang para pamahalaan ang tubig-bulusok.

Pagpapaluntian

Ang mga panel na may estrukturang lattice ay may mataas na bahagi ng bukas na espasyo na humigit-kumulang 70 porsyento, kaya't perpekto para sa pagpapaluntian.
Isinama ang vegetasyon na substrate sa istrukturang lattice, kaya mahirap itong matanggal ng tubig.

Kabaluktutan

Madali lang gumawa ng mga pasadyang produkto na na-optimize upang matugunan ang mga kinakailangan sa karga at lawak ng ibabaw ng site.
Katugma sa iba't ibang uri ng pang-lupang angkla
Katugma sa mga base para sa pag-aayos ng anggulo mula sa iba't ibang tagagawa ng anchor.

Mga Espesipikasyon

Modelo Pinahihintulut na dinisenyong karga (kN) Lugar (m²) Panlabas na sukat (mm) Taas (mm) Timbang (kg)
AP-1-180L 180 o mas mababa 0.94 982 157 82
AP-1.8-250L Isandaan walumpu't isa–dalawang daan at limampu 1.87 1,381 190 184
AP-2-250L 2.38 1,555 190 205
AP-3-250L 3.31 1,830 195 245
AP-3.8-250L 3.88 1,980 195 270
AP-1.8-350L Dalawang daan limampu't isa–tatlong daan limampu 1.87 1,381 210 194
AP-2-350L 2.38 1,555 215 227
AP-3-350L 3.31 1,830 235 268
AP-3.8-350L 3.88 1,980 220 287
AP-4-350L 4.50 2,130 220 314
AP-5-350L 5.16 2,280 225 346
AP-1.8-470L 351–470 1.87 1,381 260 216
AP-2-470L 2.38 1,555 260 244
AP-3-470L 3.31 1,830 280 298
AP-3.8-470L 3.88 1,980 280 324
AP-4-470L 4.50 2,130 290 364
AP-5-470L 5.16 2,280 240 408
AP-5.6-470L 5.62 2,380 235 429
AP-1.8-550L 471–550 1.87 1,381 285 230
AP-2-550L 2.38 1,555 310 275
AP-3-550L 3.31 1,830 285 340
AP-3.8-550L 3.88 1,980 285 369
AP-4-550L 4.50 2,130 280 397
AP-5-550L 5.16 2,280 270 434
AP-5.6-550L 5.62 2,380 275 460
AP-1.8-660L 551–660 1.87 1,381 285 257
AP-2-660L 2.38 1,555 285 296
AP-3-660L 3.31 1,830 290 381
AP-3.8-660L 3.88 1,980 290 412
AP-4-660L 4.50 2,130 285 446
AP-5-660L 5.16 2,280 280 477
AP-5.6-660L 5.62 2,380 285 517
AP-1.8-800L Anim na raang animnapu't isa–walong daang daan 1.87 1,381 265 296
AP-2-800L 2.38 1,555 300 362
AP-3-800L 3.31 1,830 290 429
AP-3.8-800L 3.88 1,980 320 458
AP-4-800L 4.50 2,130 320 502
AP-5-800L 5.16 2,280 325 541
AP-5.6-800L 5.62 2,380 315 602

 

Mga Produktong Ipinagtitinda Namin

Panel ng angkla

Panel ng angkla na nakakabit sa pader

Pansamantalang mga Panel ng Ankora

Permeableng membrana para sa mga panel ng ankora

Mga makasaysayang tala ng panel ng angkla

Mga Kumpanyang Lumalahok

Daikure Co., Ltd. Departamento ng Pagbebenta ng Landscape
Lokasyon

Ika-6 na Palapag, Gusali ng Sumitomo Life Kameido Ekimae, 2-18-10 Kameido, Distrito ng Koto, Tokyo

Numero ng telepono

050-3734-2117 (pambansang numero)

Numero ng fax

E-mail:g-service2@daikure.co.jp