Kamusta kayong lahat.
Ito si Enta.

Ito ay isang bit para sa down-the-hole hammer.
Nakabutas na kami ng humigit-kumulang 60 butas gamit ang bit na ito, na may diameter na mga 110 mm, mula nang ito'y bago pa.
Ganito ang sitwasyon sa ngayon, lol

Narito ang tanaw mula sa gilid.
Ang pangunahing bahagi ay halos sira na.
Maaari itong mangyari dahil sa kalidad ng ore, o maaari ring mangyari dahil masyadong malambot ang bakal.
Maaaring iniisip mo, 'Talaga bang ganoon kalambot ang bakal?', pero totoo nga!
May ilang iba't ibang paraan ng pagsukat ng tigas, ngunit karaniwan naming ginagamit ang isa na tinatawag na HRC.
| Tigas ng Rockwell (HRC) | Katigasan ng Vickers (HV) | Tigas ng Brinell (HB) | Katigasan ng pampang (HS) | |
|---|---|---|---|---|
| Malalambot na materyales | – | 115 | 110 | 15 |
| – | 130 | 125 | 20 | |
| Katamtamang tigas | – | 170 | 160 | 25 |
| – | 210 | 200 | 30 | |
| 22 | 250 | 235 | 35 | |
| Mataas na tigas | 28 | 280 | 270 | 40 |
| 32 | 320 | 300 | 45 | |
| 37 | 360 | 340 | 50 | |
| 41 | 400 | 380 | 55 | |
| 45 | 450 | 430 | 60 | |
| 48 | 480 | 450 | 65 | |
| Ultra-mataas na tigas | 52 | 550 | (500) | 70 |
| 56 | 615 | – | 75 | |
| 59 | 680 | – | 80 | |
| 62 | 740 | – | 85 | |
| 65 | 820 | – | 90 |
Habang ginagamit ko ang HRC, magpapatuloy ako batay dito.
Ang mga dulo ng karaniwang bits ay karaniwang gawa sa tungsteno.
Ang tungsten na ito ay pangalawa lamang sa diyamante sa tigas.
Kaya, ang tigas ng tungsten ay nasa HRC 67–80.
Pakitingnan muli ang aming Chip. 👆
Ang tungsten lang ang lumabas na malinis, hindi ba?
Ibig sabihin nito ay mas matigas ang bato kaysa sa mismong bit, ngunit mas malambot kaysa sa tungsteno.
Ayon sa impormasyon, ang tigas ng pangunahing katawan ay HRC 45 o mas mataas pa, pero dahil gawa ito sa Tsina, medyo nagdududa ako, lol.
Ayon sa sabi, garantisadong nasa HRC 55 ang mga bit na gawa sa Japan, pero mahal iyon, hindi ba...
Depende ito sa kondisyon ng bundok, at ang mga piyesa ay mga konsumable.
Kaya, nagsusumikap ka pa ba nang husto para makahanap ng bagay na mataas ang kalidad? O sa tingin mo, basta't magagamit naman ito nang maayos, ayos na kahit mura lang?
Depende talaga sa tao, kaya hindi ko masabi nang sigurado, pero pinalitan ko na itong bahagi ng gawang Amerikano at ngayon oras na para mag-drill ng ilang butas, lol.
Hindi ako sigurado kung ano ang kalalabasan nito, pero dahil magpapatuloy pa ang pagbabarena nang ilang sandali, gusto kong subukan ang ilang iba't ibang bagay.
Ang tigas ng lupa ay tila tinutukoy sa Mohs hardness scale, kung saan ang diyamante sa bilang 15 ang pinakamatigas.
Kung titignan mo ang talahanayan sa ibaba, makakakumpara ka ng HRC at ng bagong Mohs scale upang makita ang pagkakaiba sa pagitan ng bato at ng bit.
| Vickers | Brinell | Batong-bato | Dalampasigan | dating Morse | Bagong Morse | 例 | |||
| Mataas na boltahe | HB | Karapatang Pantao | HRB | HRC | Pagpapalago ng Tao at Kapamayanan | Higit na Mataas na Paaralan | Mga gabay na numero | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | Talko |
| – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Naylon |
| 100 | 100 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | Polycarbonate |
| 105 | 105 | – | 62.3 | – | – | – | . | . | . |
| 117 | 111 | – | 65.7 | – | – | 15 | . | . | . |
| 122 | 116 | – | 67.6 | – | – | 18 | . | . | . |
| 127 | 121 | – | 69.8 | – | – | 19 | . | . | . |
| 130 | 124 | – | 71.2 | – | – | 20 | . | . | Kalsayt |
| 132 | 126 | – | 72.0 | – | – | 20 | . | . | . |
| 140 | 133 | – | 75.0 | – | – | 21 | . | . | . |
| 150 | 143 | – | 78.7 | – | – | 22 | . | . | . |
| 160 | 152 | – | 81.7 | 0.0 | – | 24 | 4 | 4 | Fluorita |
| 170 | 162 | – | 85.0 | 3.0 | – | 25 | . | . | . |
| 180 | 171 | – | 87.1 | 6.0 | – | 26 | . | . | . |
| 190 | 181 | – | 89.5 | 8.5 | – | 28 | . | . | . |
| 200 | 190 | – | 91.5 | 11.0 | – | 29 | . | . | Bakal na cast FC25 |
| 210 | 200 | – | 93.4 | 13.4 | – | 30 | . | . | . |
| 220 | 209 | – | 95.0 | 15.7 | – | 32 | . | . | . |
| 230 | 219 | – | 96.7 | 18.0 | – | 33 | . | . | . |
| 240 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 40.3 | 34 | . | . | . |
| 245 | 233 | 61.2 | – | 21.3 | 41.1 | – | . | . | S45C |
| 250 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 41.7 | 36 | . | . | . |
| 255 | 243 | 62.0 | – | 23.1 | 42.2 | – | . | . | . |
| 260 | 247 | 62.4 | 101.0 | 24.0 | 43.1 | 37 | . | . | . |
| 265 | 252 | 62.7 | – | 24.8 | 43.7 | – | . | . | . |
| 270 | 256 | 63.1 | 102.0 | 25.6 | 44.3 | 38 | . | . | . |
| 275 | 261 | 63.5 | – | 26.4 | 44.9 | – | . | . | S55C |
| 280 | 265 | 63.8 | 103.5 | 27.0 | 45.3 | 40 | . | . | . |
| 285 | 270 | 64.2 | – | 27.8 | 46.0 | – | . | . | . |
| 290 | 275 | 64.5 | 104.5 | 28.5 | 46.5 | 41 | . | . | . |
| 295 | 280 | 64.8 | – | 29.2 | 47.1 | – | . | . | . |
| 300 | 284 | 65.2 | 105.5 | 29.8 | 47.5 | 42 | . | . | . |
| 310 | 294 | 65.8 | – | 31.0 | 48.4 | – | . | . | . |
| 320 | 303 | 66.4 | 107.0 | 32.2 | 49.4 | 45 | . | . | SCM440, 445 |
| 330 | 313 | 67.0 | – | 33.3 | 50.2 | – | . | . | . |
| 340 | 322 | 67.6 | 108.0 | 34.4 | 51.1 | 47 | . | . | . |
| 350 | 331 | 68.1 | – | 35.5 | 51.9 | – | . | . | SUS beads |
| 360 | 341 | 68.7 | 109.0 | 36.6 | 52.8 | 50 | . | . | . |
| 370 | 350 | 69.2 | – | 37.7 | 53.6 | – | . | . | . |
| 380 | 360 | 69.8 | 110.0 | 38.8 | 54.4 | 52 | . | . | . |
| 390 | 369 | 70.3 | – | 39.8 | 55.2 | – | . | . | . |
| 400 | 379 | 70.8 | – | 40.8 | 56.0 | 55 | 5 | 5 | Bato ng pospeyt, spring steel SUP10 |
| 410 | 388 | 71.4 | – | 41.8 | 56.8 | – | . | . | . |
| 420 | 397 | 71.8 | – | 42.7 | 57.5 | 57 | . | . | . |
| 430 | 405 | 72.3 | – | 43.6 | 58.2 | – | . | . | . |
| 440 | 415 | 72.8 | – | 44.5 | 58.8 | 59 | . | . | . |
| 450 | 425 | 73.3 | – | 45.3 | 59.4 | – | . | . | . |
| 460 | 433 | 73.6 | – | 46.1 | 60.1 | 62 | . | . | . |
| 470 | 442 | 74.1 | – | 46.9 | 60.7 | – | . | . | . |
| 480 | 452 | 74.5 | – | 47.7 | 61.3 | 64 | . | . | . |
| 490 | 460 | 74.9 | – | 48.4 | 61.6 | – | . | . | . |
| 500 | 471 | 75.3 | – | 49.1 | 62.2 | 66 | . | . | . |
| 510 | 479 | 75.7 | – | 49.8 | 62.9 | – | . | . | . |
| 520 | 488 | 76.1 | – | 50.5 | 63.5 | 67 | . | . | . |
| 530 | 497 | 76.4 | – | 51.1 | 63.9 | – | . | . | . |
| 540 | 507 | 76.7 | – | 51.7 | 64.4 | 69 | . | . | . |
| 550 | 571 | 77.0 | – | 52.3 | 64.8 | – | 5.5 | . | Fuji Glass Beads |
| 560 | 525 | 77.4 | – | 53.0 | 65.4 | 71 | . | . | . |
| 570 | 535 | 77.8 | – | 53.6 | 65.8 | – | . | . | . |
| 580 | 545 | 78.0 | – | 54.1 | 66.2 | 72 | . | . | . |
| 590 | 554 | 78.4 | – | 54.7 | 66.7 | – | . | . | . |
| 600 | 564 | 78.6 | – | 55.2 | 67.0 | 74 | 6 | 6 | Feldspato |
| 610 | 573 | 78.9 | – | 55.7 | 67.5 | – | . | . | Zirkon |
| 620 | 582 | 79.2 | – | 56.3 | 67.9 | 75 | . | . | . |
| 630 | 591 | 79.5 | – | 56.8 | 68.3 | – | . | . | . |
| 640 | 601 | 79.8 | – | 57.3 | 68.7 | 77 | . | . | . |
| 650 | 611 | 80.0 | – | 57.8 | 69.0 | – | . | 7 | . |
| 660 | 620 | 80.3 | – | 58.3 | 69.4 | 79 | . | . | Matitigas na salaming mga butil |
| 670 | 630 | 80.6 | – | 58.8 | 69.8 | – | . | . | . |
| 680 | – | 80.8 | – | 59.2 | 70.1 | 80 | . | . | . |
| 690 | – | 81.1 | – | 59.7 | 70.5 | – | . | . | . |
| 700 | – | 81.3 | – | 60.1 | 70.8 | 81 | . | . | Mga butil na bakal |
| 720 | – | 81.8 | – | 61.0 | 71.5 | 83 | . | . | . |
| 740 | – | 82.2 | – | 61.8 | 72.1 | 84 | . | . | . |
| 760 | – | 82.6 | – | 62.5 | 72.6 | 86 | . | . | . |
| 780 | – | 83.0 | – | 63.3 | 73.3 | 87 | 7 | 8 | Kuwarts, kristal |
| 800 | – | 83.4 | – | 64.0 | 73.8 | 88 | . | . | SKH mataas na bilis na asero para sa mga kagamitan |
| 820 | – | 83.8 | – | 64.7 | 74.3 | 90 | . | . | . |
| 840 | – | 84.1 | – | 65.3 | 74.8 | 91 | . | . | . |
| 860 | – | 84.4 | – | 65.9 | 75.3 | 92 | . | . | . |
| 880 | – | 84.7 | – | 66.4 | 75.7 | 93 | . | . | . |
| 900 | – | 85.0 | – | 67.0 | 76.1 | 95 | . | . | . |
| 920 | – | 85.3 | – | 67.5 | 76.5 | 96 | . | . | . |
| 940 | – | 85.6 | – | 68.0 | 76.9 | 97 | . | . | . |
| 1000 | – | 86.2 | – | 68.9 | – | – | . | . | . |
| 1050 | – | 86.6 | – | 69.6 | – | – | . | . | . |
| 1100 | – | 87.1 | – | 70.3 | – | – | . | . | . |
| 1150 | – | 87.5 | – | 70.9 | – | – | . | . | . |
| 1200 | – | 87.9 | – | 71.5 | – | – | . | . | . |
| 1250 | – | 88.3 | – | 72.1 | – | – | 8 | 9 | . |
| 1300 | – | 88.7 | – | 72.7 | – | – | 8.3 | 10 | . |
| 1350 | – | 89.1 | – | 73.4 | – | – | . | . | . |
| 1400 | – | 89.6 | – | 74.0 | – | – | . | . | . |
| 1450 | – | 90.1 | – | 74.6 | – | – | 9 | . | . |
| 1500 | – | 90.5 | – | 75.3 | – | – | . | . | . |
| 1600 | – | 91.3 | – | 76.6 | – | – | . | . | . |
| 1700 | – | 91.9 | – | 77.9 | – | – | . | . | . |
| 1800 | – | 92.6 | – | 79.2 | – | – | . | 11 | . |
| 1900 | – | 93.1 | – | 80.5 | – | – | 9 | 12 | . |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | . | . | . |
| 2100 | – | – | – | – | – | – | . | . | . |
| 2150 | – | – | – | 84.0 | – | – | . | 13 | . |
| 2200 | – | – | – | – | – | – | . | . | . |
| 2250 | – | – | – | 85.0 | – | – | . | 14 | . |
| 2500 | – | – | – | – | – | – | . | . | . |
| 3000 | – | – | – | – | – | – | . | . | . |
| 4000 | – | – | – | – | – | – | . | . | . |
| 5000 | – | – | – | – | – | – | . | . | . |
| 9000 | – | – | – | – | – | – | 10 | 15 | Diamante |
Talagang kawili-wili ito kung susubukan ninyong tingnan ang mga bagay tulad ng tigas ng mga bit.
Dahil ang batong pundasyon ay binubuo ng iba't ibang magkakapatong na patong, mahirap magpangkalahatan, ngunit isa itong palatandaan.
Gayunpaman, limitado ang bilang ng mga bit na talagang magagamit mo, at depende sa tagagawa, may ilan na idinisenyo para sa sobrang tigas na bato, kaya kawili-wili talagang itanong ang HRC rating, hindi ba?
Magkita tayo mamaya.



